ホーム製品情報 アルミニウム 専用モーター&派生製品 MSV/MYVシリーズ単/三相アルミシェル送風機

MSV/MYVシリーズ単/三相アルミシェル送風機

MSV/MYVシリーズ単/三相アルミシェル送風機

models

  • Search
Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Operation
MYV711-2 0.37 2.54 2780 68 0.93 1.27
MYV712-2 0.55 3.45 2800 73 0.95 1.88
MYV713-2 0.75 4.45 2840 75.5 0.97 2.52
MYV801-2 0.75 4.51 2810 73 0.99 2.55
MYV802-2 1.1 6.30 2810 77.5 0.98 3.74
MYV803-2 1.5 8.48 2820 78.5 0.98 5.08
MYV90S00-2 0.75 4.51 2840 73 0.99 2.52
MYV90S0-2 1.1 6.34 2840 77 0.98 3.69
MYV90S-2 1.5 8.45 2820 78 0.99 5.08
MYV90L-2 2.2 12.10 2850 80 0.99 7.37
MYV100L-2 3 16.70 2860 79 0.99 10.02
MYV710-4 0.18 1.33 1420 60.5 0.97 1.21
MYV711-4 0.25 1.70 1410 64.5 0.99 1.69
MYV712-4 0.37 2.43 1410 67.5 0.98 2.51
MYV713-4 0.55 3.45 1385 70 0.99 3.79
MYV800-4 0.37 2.38 1420 69 0.98 2.49
MYV801-4 0.55 3.34 1420 73 0.98 3.70
MYV802-4 0.75 4.42 1420 74.5 0.99 5.04
MYV90S-4 1.1 6.30 1420 77.5 0.98 7.40
MYV90L-4 1.5 8.55 1420 79.5 0.96 10.09
MYV100L1-4 2.2 13.00 1450 79 0.93 14.49
MYV100L2-4 3 16.60 1450 80 0.98 19.90
MYV711-6 0.18 1.45 920 55.5 0.97 1.87
MYV712-6 0.25 1.98 930 56 0.98 2.57
MYV801-6 0.37 2.54 960 66 0.96 3.68
MYV802-6 0.55 3.50 955 70.5 0.97 5.50
MYV90S-6 0.75 4.97 905 67 0.98 7.91
MYV90L-6 1.1 6.59 940 74 0.98 11.18
MSV711-2 0.37 0.94 2830 71.3 70.4 65.2 0.8 1.25
MSV712-2 0.55 1.39 2815 71.6 71 66.1 0.8 1.87
MSV713-2 0.75 1.79 2820 73.8 73.9 70.3 0.82 2.54
MSV800-2 0.55 1.31 2810 73.1 73.4 69.7 0.83 1.87
MSV801-2 0.75 1.73 2830 75.2 75.6 72.2 0.83 2.53
MSV802-2 1.1 2.42 2840 79 79.8 77.7 0.83 3.70
MSV803-2 1.5 3.14 2820 81.2 82.5 81.3 0.85 5.08
MSV90S-2 1.5 3.15 2850 80.8 81.2 78.9 0.85 5.03
MSV90M-2 1.85 3.87 2850 82.1 82.6 80.7 0.84 6.20
MSV90L1-2 2.2 4.51 2860 82.9 83.4 81.4 0.85 7.35
MSV90L2-2 3 6.11 2830 82.4 83.5 82.3 0.86 10.12
MSV100L1-2 3 6.00 2875 83.9 84.5 83 0.86 9.97
MSV100L2-2 4 7.59 2870 85.5 86.5 85.8 0.89 13.31
MSV112M-2 4 7.25 2870 85.6 87 86.8 0.93 13.31
MSV112L-2 5.5 9.91 2890 87.1 88 87.6 0.92 18.17
MSV711-4 0.25 0.76 1395 65.1 63.1 55.8 0.729 1.71
MSV712-4 0.37 1.05 1390 68.6 68.2 62.9 0.744 2.54
MSV713-4 0.55 1.54 1390 71.9 71.6 66.8 0.715 3.78
MSV801-4 0.55 1.51 1400 70.9 70.5 65.5 0.743 3.75
MSV802-4 0.75 1.85 1390 74.4 76 73.9 0.788 5.15
MSV803-4 1.1 2.69 1390 74.6 75.7 73.3 0.79 7.56
MSV90S-4 1.1 2.69 1400 75.5 76.7 74.4 0.781 7.50
MSV90L1-4 1.5 3.56 1410 79.6 80.2 78 0.763 10.16
MSV90L2-4 2.2 5.37 1410 78.9 79.4 77 0.75 14.90
MSV100L1-4 2.2 4.79 1420 82 83.3 82.3 0.808 14.80
MSV100L2-4 3 6.31 1430 83.7 84.8 83.8 0.82 20.03
MSV100L3-4 4 8.36 1430 84.2 85.5 85.3 0.82 26.71
MSV112M-4 4 8.17 1440 84.7 86 85.4 0.834 26.53
MSV112L-4 5.5 11.23 1435 85.9 87.1 86.6 0.823 36.60
MSV711-6 0.18 0.61 905 63 61.6 55.4 0.674 1.90
MSV712-6 0.25 0.86 885 62.6 62 55.8 0.672 2.70
MSV713-6 0.37 1.28 890 65.4 64.4 58.2 0.64 3.97
MSV801-6 0.37 1.13 920 68.1 67.7 62.2 0.692 3.84
MSV802-6 0.55 1.51 920 72.5 73 69.3 0.726 5.71
MSV803-6 0.75 2.01 910 72.9 74.2 71.3 0.74 7.87
MSV90S-6 0.75 2.11 920 72.5 73.3 70 0.708 7.79
MSV90L1-6 1.1 3.01 910 73.5 75.2 72.9 0.718 11.54
MSV90L2-6 1.5 3.92 900 74.7 77 75.5 0.74 15.92
MSV100L1-6 1.5 3.72 935 78.5 79.9 78.2 0.741 15.32
MSV100L2-6 2.2 5.43 950 77 78.4 77.8 0.76 22.12
MSV112M-6 2.2 5.11 925 79.2 81.8 81.7 0.784 22.71
MSV112L-6 3 7.12 950 79 80.9 80.9 0.77 30.16
MSV711-8 0.09 0.54 680 44.9 39.6 31.1 0.54 1.26
MSV712-8 0.12 0.63 680 51.7 47.1 38.4 0.529 1.69
MSV713-8 0.18 0.83 670 55.8 52.5 44.4 0.56 2.57
MSV801-8 0.18 0.68 705 64.4 61.3 53.9 0.593 2.44
MSV802-8 0.25 0.90 700 66.3 64.3 57.8 0.602 3.41
MSV90S-8 0.37 1.30 690 66.3 65.4 59.6 0.619 5.12
MSV90L-8 0.55 1.79 680 69 69.9 65.8 0.642 7.72
MSV100L1-8 0.75 2.13 700 75.2 74.8 70.8 0.675 10.23
MSV100L2-8 1.1 2.84 685 74.6 76.7 75.1 0.75 15.34
MSV112M-8 1.5 3.98 700 78.3 78.9 76.4 0.694 20.46
Overview

Content coming soon – stay tuned!

Features

Features

    Content coming soon – stay tuned!

APPLICATIONS

    Content coming soon – stay tuned!

アルミニウム 鋳鉄 その他
Click to see more