HomeProducts Aluminum IEC series three phase motor TAP Series MEPS2(Aus)Premium Efficiency Motors

TAP Series MEPS2(Aus)Premium Efficiency Motors

TAP Series MEPS2(Aus)Premium Efficiency Motors

models

  • Search
Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Operation
TAP 801-2 0.75 1.64 2880 81.4 81 77.9 0.81 2.49
TAP 802-2 1.1 2.33 2890 83 82.8 80.2 0.82 3.63
TAP 90S-2 1.5 3.11 2890 84.8 84.4 82 0.82 4.96
TAP 90L1-2 2.2 4.38 2900 86.4 86.6 85.2 0.84 7.24
TAP 100L1-2 3 5.63 2910 87.4 87.8 86.6 0.88 9.85
TAP 112M1-2 4 7.20 2920 88.1 88.2 87 0.91 13.08
TAP 132S1-2 5.5 9.86 2920 89.5 89.7 88.5 0.9 17.99
TAP 132S2-2 7.5 13.20 2920 90.1 90.9 90.7 0.91 24.53
TAP 160M1-2 11 19.72 2950 91.5 91.3 89.9 0.88 35.61
TAP 160M2-2 15 25.55 2950 92.1 91.7 90.1 0.92 48.56
TAP 160L1-2 18.5 31.38 2950 92.5 92.9 91.9 0.92 59.89
TAP 180M-2 22 37.56 2950 92.9 93.2 92.6 0.91 71.22
TAP 200L1-2 30 51.40 2960 93.6 93.5 92.5 0.9 96.79
TAP 200L2-2 37 63.40 2960 93.6 93.5 92.5 0.9 119.38
TAP 712-4 0.37 1.02 1420 77.3 77.1 73.6 0.68 2.49
TAP 801-4 0.55 1.38 1420 80.8 80.6 79.2 0.71 3.70
TAP 802-4 0.75 1.89 1435 82.9 83.4 81.5 0.69 4.99
TAP 100L1-4 2.2 4.45 1450 87.1 87.6 86.6 0.82 14.49
TAP 112M1-4 4 7.93 1450 88.8 89 88.4 0.82 26.34
TAP 132S-4 5.5 10.52 1460 89.8 90 89.6 0.84 35.98
TAP 132M1-4 7.5 14.09 1460 90.4 90.9 90.3 0.85 49.06
TAP 160M-4 11 20.84 1470 91.8 92.1 90.2 0.83 71.46
TAP 160L1-4 15 27.57 1470 92.4 92.6 91.6 0.85 97.45
TAP 180M-4 18.5 33.53 1470 92.6 92.8 92.1 0.86 120.19
TAP 180L-4 22 39.62 1470 93.2 93.3 92.5 0.86 142.93
TAP 200L-4 30 53.18 1470 93.6 93.7 92.9 0.87 194.90
TAP 100L-6 1.5 3.55 945 82.4 82.9 81.7 0.74 15.16
TAP 112M-6 2.2 5.31 960 84.2 84.4 83.1 0.71 21.89
TAP 132S-6 3 6.82 965 85.8 86.2 85.3 0.74 29.69
TAP 132M1-6 4 8.95 970 87.2 87.5 86.6 0.74 39.38
TAP 132M2-6 5.5 12.50 970 88.2 88.5 87.3 0.72 54.15
TAP 160M-6 7.5 15.95 970 89.3 89.7 88.7 0.76 73.84
TAP 160L-6 11 22.47 975 90.6 91.1 90.2 0.78 107.74
TAP 180L-6 15 30.50 980 91 90.8 89.6 0.78 146.17
TAP 200L1-6 18.5 36.90 980 91.6 91.2 89.9 0.79 180.28
TAP 200L2-6 22 43.64 980 92.1 91.9 90.8 0.79 214.39
TAP 100L1-8 0.75 2.19 700 75 74.3 70.5 0.66 10.23
TAP 100L2-8 1.1 3.01 705 77.7 78 76.2 0.68 14.90
TAP 112M-8 1.5 3.88 715 79.7 78.9 76.9 0.7 20.03
TAP 132S-8 2.2 5.87 720 81.9 82 80.2 0.66 29.18
TAP 132M-8 3 7.74 725 83.5 82.5 80.7 0.67 39.52
TAP 160M1-8 4 9.84 725 85 85.4 83.9 0.69 52.69
TAP 160M2-8 5.5 13.30 725 86.5 86.6 85.4 0.69 72.45
TAP 160L-8 7.5 17.61 725 87.8 88.1 86.8 0.7 98.79
TAP 180L-8 11 25.60 735 88.6 88.9 87.4 0.7 142.93
TAP 200L-8 15 31.80 735 89.6 89.6 88.5 0.76 194.90
TAP 801-2 0.75 1.64 2880 81.4 81 77.9 0.81 2.49
TAP 802-2 1.1 2.33 2890 83 82.8 80.2 0.82 3.63
TAP 90S-2 1.5 3.11 2890 84.8 84.4 82 0.82 4.96
TAP 90L1-2 2.2 4.38 2900 86.4 86.6 85.2 0.84 7.24
TAP 100L1-2 3 5.63 2910 87.4 87.8 86.6 0.88 9.85
TAP 112M1-2 4 7.20 2920 88.1 88.2 87 0.91 13.08
TAP 132S1-2 5.5 9.86 2920 89.5 89.7 88.5 0.9 17.99
TAP 132S2-2 7.5 13.20 2920 90.1 90.9 90.7 0.91 24.53
TAP 160M1-2 11 19.72 2950 91.5 91.3 89.9 0.88 35.61
TAP 160M2-2 15 25.55 2950 92.1 91.7 90.1 0.92 48.56
TAP 160L1-2 18.5 31.38 2950 92.5 92.9 91.9 0.92 59.89
TAP 180M-2 22 37.56 2950 92.9 93.2 92.6 0.91 71.22
TAP 200L1-2 30 51.40 2960 93.6 93.5 92.5 0.9 96.79
TAP 200L2-2 37 63.40 2960 93.6 93.5 92.5 0.9 119.38
TAP 712-4 0.37 1.02 1420 77.3 77.1 73.6 0.68 2.49
TAP 801-4 0.55 1.38 1420 80.8 80.6 79.2 0.71 3.70
TAP 802-4 0.75 1.89 1435 82.9 83.4 81.5 0.69 4.99
TAP 100L1-4 2.2 4.45 1450 87.1 87.6 86.6 0.82 14.49
TAP 112M1-4 4 7.93 1450 88.8 89 88.4 0.82 26.34
TAP 132S-4 5.5 10.52 1460 89.8 90 89.6 0.84 35.98
TAP 132M1-4 7.5 14.09 1460 90.4 90.9 90.3 0.85 49.06
TAP 160M-4 11 20.84 1470 91.8 92.1 90.2 0.83 71.46
TAP 160L1-4 15 27.57 1470 92.4 92.6 91.6 0.85 97.45
TAP 180M-4 18.5 33.53 1470 92.6 92.8 92.1 0.86 120.19
TAP 180L-4 22 39.62 1470 93.2 93.3 92.5 0.86 142.93
TAP 200L-4 30 53.18 1470 93.6 93.7 92.9 0.87 194.90
TAP 100L-6 1.5 3.55 945 82.4 82.9 81.7 0.74 15.16
TAP 112M-6 2.2 5.31 960 84.2 84.4 83.1 0.71 21.89
TAP 132S-6 3 6.82 965 85.8 86.2 85.3 0.74 29.69
TAP 132M1-6 4 8.95 970 87.2 87.5 86.6 0.74 39.38
TAP 132M2-6 5.5 12.50 970 88.2 88.5 87.3 0.72 54.15
TAP 160M-6 7.5 15.95 970 89.3 89.7 88.7 0.76 73.84
TAP 160L-6 11 22.47 975 90.6 91.1 90.2 0.78 107.74
TAP 180L-6 15 30.50 980 91 90.8 89.6 0.78 146.17
TAP 200L1-6 18.5 36.90 980 91.6 91.2 89.9 0.79 180.28
TAP 200L2-6 22 43.64 980 92.1 91.9 90.8 0.79 214.39
TAP 100L1-8 0.75 2.19 700 75 74.3 70.5 0.66 10.23
TAP 100L2-8 1.1 3.01 705 77.7 78 76.2 0.68 14.90
TAP 112M-8 1.5 3.88 715 79.7 78.9 76.9 0.7 20.03
TAP 132S-8 2.2 5.87 720 81.9 82 80.2 0.66 29.18
TAP 132M-8 3 7.74 725 83.5 82.5 80.7 0.67 39.52
TAP 160M1-8 4 9.84 725 85 85.4 83.9 0.69 52.69
TAP 160M2-8 5.5 13.30 725 86.5 86.6 85.4 0.69 72.45
TAP 160L-8 7.5 17.61 725 87.8 88.1 86.8 0.7 98.79
TAP 180L-8 11 25.60 735 88.6 88.9 87.4 0.7 142.93
TAP 200L-8 15 31.80 735 89.6 89.6 88.5 0.76 194.90
TAP 801-2 0.75 1.64 2880 81.4 81 77.9 0.81 2.49
TAP 802-2 1.1 2.33 2890 83 82.8 80.2 0.82 3.63
TAP 90S-2 1.5 3.11 2890 84.8 84.4 82 0.82 4.96
TAP 90L1-2 2.2 4.38 2900 86.4 86.6 85.2 0.84 7.24
TAP 100L1-2 3 5.63 2910 87.4 87.8 86.6 0.88 9.85
TAP 112M1-2 4 7.20 2920 88.1 88.2 87 0.91 13.08
TAP 132S1-2 5.5 9.86 2920 89.5 89.7 88.5 0.9 17.99
TAP 132S2-2 7.5 13.20 2920 90.1 90.9 90.7 0.91 24.53
TAP 160M1-2 11 19.72 2950 91.5 91.3 89.9 0.88 35.61
TAP 160M2-2 15 25.55 2950 92.1 91.7 90.1 0.92 48.56
TAP 160L1-2 18.5 31.38 2950 92.5 92.9 91.9 0.92 59.89
TAP 180M-2 22 37.56 2950 92.9 93.2 92.6 0.91 71.22
TAP 200L1-2 30 51.40 2960 93.6 93.5 92.5 0.9 96.79
TAP 200L2-2 37 63.40 2960 93.6 93.5 92.5 0.9 119.38
TAP 712-4 0.37 1.02 1420 77.3 77.1 73.6 0.68 2.49
TAP 801-4 0.55 1.38 1420 80.8 80.6 79.2 0.71 3.70
TAP 802-4 0.75 1.89 1435 82.9 83.4 81.5 0.69 4.99
TAP 100L1-4 2.2 4.45 1450 87.1 87.6 86.6 0.82 14.49
TAP 112M1-4 4 7.93 1450 88.8 89 88.4 0.82 26.34
TAP 132S-4 5.5 10.52 1460 89.8 90 89.6 0.84 35.98
TAP 132M1-4 7.5 14.09 1460 90.4 90.9 90.3 0.85 49.06
TAP 160M-4 11 20.84 1470 91.8 92.1 90.2 0.83 71.46
TAP 160L1-4 15 27.57 1470 92.4 92.6 91.6 0.85 97.45
TAP 180M-4 18.5 33.53 1470 92.6 92.8 92.1 0.86 120.19
TAP 180L-4 22 39.62 1470 93.2 93.3 92.5 0.86 142.93
TAP 200L-4 30 53.18 1470 93.6 93.7 92.9 0.87 194.90
TAP 100L-6 1.5 3.55 945 82.4 82.9 81.7 0.74 15.16
TAP 112M-6 2.2 5.31 960 84.2 84.4 83.1 0.71 21.89
TAP 132S-6 3 6.82 965 85.8 86.2 85.3 0.74 29.69
TAP 132M1-6 4 8.95 970 87.2 87.5 86.6 0.74 39.38
TAP 132M2-6 5.5 12.50 970 88.2 88.5 87.3 0.72 54.15
TAP 160M-6 7.5 15.95 970 89.3 89.7 88.7 0.76 73.84
TAP 160L-6 11 22.47 975 90.6 91.1 90.2 0.78 107.74
TAP 180L-6 15 30.50 980 91 90.8 89.6 0.78 146.17
TAP 200L1-6 18.5 36.90 980 91.6 91.2 89.9 0.79 180.28
TAP 200L2-6 22 43.64 980 92.1 91.9 90.8 0.79 214.39
TAP 100L1-8 0.75 2.19 700 75 74.3 70.5 0.66 10.23
TAP 100L2-8 1.1 3.01 705 77.7 78 76.2 0.68 14.90
TAP 112M-8 1.5 3.88 715 79.7 78.9 76.9 0.7 20.03
TAP 132S-8 2.2 5.87 720 81.9 82 80.2 0.66 29.18
TAP 132M-8 3 7.74 725 83.5 82.5 80.7 0.67 39.52
TAP 160M1-8 4 9.84 725 85 85.4 83.9 0.69 52.69
TAP 160M2-8 5.5 13.30 725 86.5 86.6 85.4 0.69 72.45
TAP 160L-8 7.5 17.61 725 87.8 88.1 86.8 0.7 98.79
TAP 180L-8 11 25.60 735 88.6 88.9 87.4 0.7 142.93
TAP 200L-8 15 31.80 735 89.6 89.6 88.5 0.76 194.90
Overview

Features

Features

APPLICATIONS

Aluminum Cast Iron Others
Click to see more