Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
ML631-2 0.18 1.36 2820 62 0.93 0.61 1.9 1.8 1.8 4.8 70 3.9 0.000141 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML632-2 0.25 1.71 2800 67.5 0.94 0.85 2.3 1.45 1.8 4.7 70 4.4 0.000168 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML633-2 0.37 2.39 2830 71 0.95 1.25 2.4 1.89 2 5.4 75 0.000219 SPECIFICATION
ML711-2 0.37 2.40 2780 70.5 0.95 1.27 2.5 1.17 1.6 5.1 75 6.1 0.000330 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML712-2 0.55 3.31 2790 74.5 0.97 1.88 2.5 1.59 1.8 5.8 75 7 0.000437 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML713-2 0.75 4.38 2810 75.9 0.98 2.54 2.5 1.57 1.85 5.7 75 0.000543 SPECIFICATION
ML801-2 0.75 4.25 2840 77.5 0.99 2.52 2.5 1.64 1.8 6.3 75 9 0.000781 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML802-2 1.1 6.08 2850 79.5 0.99 3.69 2.3 1.53 1.8 6.4 78 10.3 0.000938 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML803-2 1.5 8.47 2820 77.8 0.99 5.08 2.3 1.5 1.8 6.4 80 13 0.001430 SPECIFICATION
ML90L2-2 3 16.00 2860 82.3 0.99 10.00 2.5 1.59 1.9 6.5 83 0.002541 SPECIFICATION
ML631-4 0.12 1.01 1380 54.5 0.95 0.83 2.5 1.6 1.65 5.6 65 4.1 0.000291 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML632-4 0.18 1.36 1340 60 0.96 1.28 2.2 1.3 1.56 4.6 65 4.5 0.000340 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML633-4 0.25 1.83 1380 61.1 0.97 1.73 2.2 1.29 1.6 4.6 65 0.000438 SPECIFICATION
ML711-4 0.25 1.78 1415 63 0.97 1.69 2.5 1.42 1.7 5 65 5.9 0.000598 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML712-4 0.37 2.53 1410 65.5 0.97 2.51 2.3 1.35 1.65 4.8 68 6.9 0.000760 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML713-4 0.55 3.55 1390 68 0.99 3.78 2.3 1.41 1.5 4.7 70 8.4 0.000986 SPECIFICATION

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.