Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MS90L1-2 2.2 4.51 2860 82.9 83.4 81.4 0.85 7.35 4.2 3.3 3.9 8.2 72 14.5 0.002120 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS90L2-2 3 6.11 2830 82.4 83.5 82.3 0.86 10.12 4.4 3.5 4.2 8 74 15 0.002490 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS160M1-2 11 20.09 2920 88.8 89.4 88.6 0.89 35.98 2.6 1.85 2.95 7.1 86 76 0.041160 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS160M2-2 15 27.00 2910 89.1 90 89.6 0.9 49.23 2.2 1.8 2.8 6.4 86 83 0.048990 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS160L-2 18.5 32.50 2930 90.3 90.9 90.3 0.91 60.30 2.9 1.65 3.05 8.4 86 92.3 0.059940 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS160L2-2 22 38.86 2940 90.8 91.3 90.6 0.9 71.46 0 0 0 0 0 0 0.000000 SPECIFICATION
MS180M-2 22 39.20 2950 90 90.2 89.7 0.9 71.22 2 1.2 2.2 7.5 88 121 0.090180 SPECIFICATION Drawing
MS200L1-2 30 52.76 2950 91.2 90.6 88.5 0.9 97.12 2 1.2 2.2 7.5 90 144 0.115000 SPECIFICATION Drawing
MS200L2-2 37 64.50 2940 92 92.1 91.4 0.9 120.19 2 1.2 2.2 7.5 90 170 0.136740 SPECIFICATION Drawing
MS561-4 0.06 0.30 1400 52.8 47.7 38.7 0.55 0.41 3.1 3 3.2 3.2 50 2.9 0.000190 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS562-4 0.09 0.39 1400 56.2 51.7 43.1 0.59 0.61 2.3 2.8 2.5 3.1 50 3.2 0.000240 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS563-4 0.12 0.54 1390 52.7 48.5 39.8 0.61 0.82 2.65 2.7 2.8 3.2 52 3.7 0.000270 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS631-4 0.12 0.54 1390 52.7 48.5 39.8 0.61 0.82 0 0 0 0 0 0 0.000000 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS632-4 0.18 0.63 1365 64.2 62.5 55.9 0.64 1.26 2.8 2.4 2.55 3.6 52 4.2 0.000340 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS633-4 0.25 0.80 1370 68.3 67.5 62.1 0.66 1.74 2.7 2.4 2.7 3.9 54 5 0.000410 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS711-4 0.25 0.76 1395 65.1 63.1 55.8 0.73 1.71 2 1.6 2.15 4.2 55 5.06 0.000560 SPECIFICATION Drawing Test Report

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.