Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MS712-4 0.37 1.05 1390 68.6 68.2 62.9 0.74 2.54 2.25 1.95 2.35 4.6 55 5.96 0.000710 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS713-4 0.55 1.53 1390 71.9 71.6 66.8 0.72 3.78 2.8 2.4 2.8 4.8 57 6.5 0.000920 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS801-4 0.55 1.51 1400 70.9 70.5 65.5 0.74 3.75 2.25 1.95 2.55 4.9 58 8.1 0.001350 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS802-4 0.75 1.84 1390 74.4 76 73.9 0.79 5.15 2.5 2.05 2.55 5.4 58 9.1 0.001790 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS803-4B 0.9 2.21 1390 74.5 76 73.9 0.79 6.18 0 0 0 0 0 0 0.000000 SPECIFICATION
MS803-4 1.1 2.69 1390 74.6 75.7 73.3 0.79 7.56 2.9 2.4 2.9 5.9 60 11 0.002240 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS90S-4 1.1 2.70 1400 75.5 76.7 74.4 0.78 7.50 2.9 2.15 2.7 6 61 12 0.002440 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS90L1-4 1.5 3.58 1410 79.6 80.2 78 0.76 10.16 3.4 2.7 3.3 6.9 61 14.8 0.003150 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS90L1-4B 1.85 4.35 1410 79.7 80.3 78 0.77 12.53 0 0 0 0 0 0 0.000000 SPECIFICATION
MS90L2-4 2.2 5.37 1410 78.9 79.4 77 0.75 14.90 3.8 2.6 3.2 7.2 63 17.6 0.004000 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS90L2-4B 2.5 5.99 1390 78.3 0 0 0.77 17.18 0 0 0 0 0 0 0.000000 SPECIFICATION
MS160M-4 11 21.81 1450 87.7 89.6 90.3 0.83 72.45 2.05 1.55 2.25 6.1 75 73 0.077370 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS160L1-4 15 28.72 1455 88.7 90 90.2 0.85 98.45 2.2 1.4 2.45 7.3 75 88.5 0.101160 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS160L2-4 18.5 35.20 1460 90.3 90.8 90.4 0.84 121.01 2.5 1.45 2.6 8 78 97.5 0.127590 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS180M-4 18.5 34.31 1460 90.5 90.7 89.9 0.86 121.01 2.2 1.4 2.2 7.5 80 118 0.155060 SPECIFICATION Drawing
MS180L-4 22 40.58 1460 91 91.3 90.6 0.86 143.90 2.2 1.4 2.2 7.5 80 128 0.173290 SPECIFICATION Drawing

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.