Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MS180L-6 15 30.03 970 89 89 88.6 0.81 147.68 2 1.3 2.2 6.5 77 122 0.254060 SPECIFICATION Drawing
MS200L1-6 18.5 36.63 975 90 90.2 89.5 0.81 181.21 2 1.3 2.2 6.5 80 136 0.303940 SPECIFICATION Drawing
MS200L2-6 22 42.51 975 90 90.2 89.4 0.83 215.49 2 1.3 2.2 6.5 80 152 0.353160 SPECIFICATION Drawing
MS632-8B 0.06 0.50 625 31.8 28.2 21.6 0.55 0.92 0 0 0 0 0 0 0.000000 SPECIFICATION
MS711-8 0.09 0.54 680 44.9 39.6 31.1 0.54 1.26 2.3 2.2 2.6 2.4 50 5 0.000720 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS712-8 0.12 0.63 680 51.7 47.1 38.4 0.53 1.69 2.5 2.5 2.75 2.7 50 5.6 0.000840 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS713-8 0.18 0.83 670 55.8 52.5 44.4 0.56 2.57 2.3 2.4 2.5 2.8 52 7.5 0.001030 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS801-8 0.18 0.68 705 64.4 61.3 53.9 0.59 2.44 2.2 2 2.65 3.6 52 9.4 0.002100 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS802-8 0.25 0.91 700 66.3 64.3 57.8 0.6 3.41 2.1 2.05 2.5 3.5 52 10.1 0.002500 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS803-8 0.37 1.22 685 67.3 65.4 62.3 0.65 5.16 1.9 1.9 2.3 3.2 56 12 0.003040 SPECIFICATION
MS90S-8 0.37 1.30 690 66.3 65.4 59.6 0.62 5.12 1.55 1.5 2 3.2 56 12.5 0.003060 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS90L-8 0.55 1.80 680 69 69.9 65.8 0.64 7.72 1.6 1.6 1.95 3.3 56 15.3 0.004070 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS90L2-8 0.75 2.40 680 69.3 70.8 67.2 0.65 10.53 1.8 1.8 2.1 3.2 59 18 0.005140 SPECIFICATION
MS160M1-8 4 9.82 710 81.7 83 82 0.72 53.80 1.8 1.5 2.25 4.7 68 59 0.067230 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS160M2-8 5.5 12.85 715 84.6 85.7 84.9 0.73 73.46 2.15 1.6 2.55 5.2 68 69 0.090640 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS160L-8 7.5 16.67 715 85.8 87.1 86.7 0.757 100.17 2.15 1.4 2.45 5.4 68 87 0.124070 SPECIFICATION Drawing Test Report

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.