Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MS180L-8 11 24.89 715 87.4 87.2 85.7 0.73 146.92 1.9 1.2 2.2 6 76 125 0.261090 SPECIFICATION Drawing
MS200L-8 15 32.37 725 88 88 86.9 0.76 197.59 1.9 1.2 2.2 6 79 151 0.339100 SPECIFICATION Drawing
MS200L2-8 18.5 39.04 730 90 90 88.8 0.76 242.02 1.9 1.2 2.2 6 79 174.5 0.409410 SPECIFICATION Drawing
MS2 712-2 0.55 1.36 2810 74.1 72.3 69.3 0.79 1.87 2.8 2.5 2.9 5.3 64 6.2 0.000370 SPECIFICATION Test Report
MS2 713-2 0.75 1.75 2830 77.4 76.4 74.3 0.8 2.53 3.2 3.1 3.3 6.6 65 7.5 0.000450 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 801-2 0.75 1.79 2860 77.4 76.8 72.7 0.78 2.50 3.4 2.4 3.2 7.1 67 8.9 0.000850 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 802-2 1.1 2.46 2860 79.6 79.7 77 0.81 3.67 4.4 2.6 3.3 7.8 67 10.6 0.001040 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 803-2 1.5 3.25 2860 81.3 81.2 79.7 0.82 5.01 3.5 3.2 3.7 8.4 70 13 0.001300 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 90S-2 1.5 3.25 2870 81.3 80.9 79.3 0.82 4.99 3.9 3 3.6 8.2 72 13.2 0.001640 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 90L1-2 2.2 4.54 2880 83.2 82.9 81.5 0.84 7.30 3.8 2.9 3.7 9.2 72 16.1 0.002180 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 90L1-2B 2.5 5.07 2880 83.8 84.2 82.6 0.85 8.29 3.8 2.9 3.7 9.3 73 16.5 0.002450 SPECIFICATION
MS2 90L2-2 3 6.17 2890 84.6 83.9 82.4 0.83 9.91 3.8 2.9 3.7 10.2 74 20 0.002820 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 160M1-2 11 19.96 2940 89.4 89.6 89 0.89 35.73 2.4 1.6 3 7.9 86 79.2 0.048470 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 160M2-2 15 26.94 2930 90.3 90.5 89.9 0.89 48.89 2.9 1.7 2.9 8.4 86 96.6 0.059420 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 160L-2 18.5 32.64 2940 90.9 91.3 90.6 0.9 60.09 3.1 1.5 3.1 9.2 86 102.5 0.065680 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 160L2-2 22 38.65 2940 91.3 90.8 88.9 0.9 71.46 3.6 1.9 3.4 10.4 88 115 0.079760 SPECIFICATION Test Report

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.