Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MS2 180M-2 22 38.22 2950 91.3 90.9 88.8 0.91 71.22 2.5 1.4 2 8.1 88 128 0.095020 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 200L1-2 30 52.30 2960 92 92.1 91.1 0.9 96.79 3.1 1.4 3.2 9.5 90 158 0.122250 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 200L2-2 37 63.45 2960 92.5 92.3 91.3 0.91 119.38 2.8 1.4 3.5 9.6 90 181.3 0.148820 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 563-4 0.12 0.48 1375 59.1 57.5 51.4 0.61 0.83 3.3 2.8 3.2 3.6 52 3.91 0.000290 SPECIFICATION
MS2 631-4 0.12 0.48 1375 59.1 57.5 51.4 0.61 0.83 3.3 2.8 3.2 3.6 52 3.95 0.000300 SPECIFICATION
MS2 632-4 0.18 0.65 1365 64.7 60.1 56.1 0.62 1.26 2.9 2.8 3 3.6 52 5 0.000410 SPECIFICATION
MS2 712-4 0.37 1.01 1395 72.7 71.6 68.8 0.73 2.53 2.5 2.4 2.7 4.7 55 6.5 0.000820 SPECIFICATION
MS2 801-4 0.55 1.35 1400 77.1 77.5 76.3 0.76 3.75 2.2 2 2.4 4.9 58 9.95 0.001410 SPECIFICATION Test Report
MS2 802-4 0.75 1.79 1410 79.6 80.8 79.6 0.76 5.08 2.2 2 2.5 5.8 58 11.1 0.001950 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 90S-4 1.1 2.67 1420 81.4 82.2 81 0.73 7.40 2.5 2 2.5 6 61 13.9 0.002730 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 90L-4 1.5 3.53 1420 82.8 83.7 82.6 0.74 10.09 2.7 2.7 3.2 6.4 61 16.9 0.003570 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 90L2-4 2.2 5.31 1420 84.3 84.3 83.3 0.71 14.80 3.5 0 0 6.2 64 0 0.000000 SPECIFICATION
MS2 160M-4 11 21.05 1460 89.8 90.3 89.6 0.84 71.95 2.5 1.6 2.9 7.3 75 83 0.089630 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 160L1-4 15 28.45 1460 90.6 90.8 89.8 0.84 98.12 2.9 1.7 3 8.2 75 103.5 0.118350 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 160L2-4 18.5 34.45 1460 91.2 91.5 91 0.85 121.01 2.9 1.7 3 8.1 78 114.5 0.136630 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 180M-4 18.5 33.66 1460 91.2 91.6 91.1 0.87 121.01 2.4 1.8 3 7.8 80 119 0.155060 SPECIFICATION Drawing Test Report

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.