Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MS2 180L-4 22 39.39 1460 91.6 92.2 91.9 0.88 143.90 2.4 1.7 2.8 7.7 80 129 0.173290 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 200L-4 30 54.55 1470 92.3 92.6 92 0.86 194.90 3.2 2.3 3.7 9.5 83 169.2 0.242310 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 801-6 0.37 1.14 920 67.6 67.2 61.7 0.69 3.84 2 1.8 2.3 3.7 56 8.1 0.001560 SPECIFICATION
MS2 802-6 0.55 1.55 930 73.1 73 69.3 0.7 5.65 2.4 2.3 2.7 4.4 56 9.9 0.002230 SPECIFICATION
MS2 90S-6 0.75 1.95 930 75.9 75.9 74 0.73 7.70 2.3 2 2.5 5 59 13 0.003190 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 90L-6 1.1 2.82 930 78.1 78.6 77 0.72 11.30 2.6 1.9 2.3 5.7 59 16.4 0.004450 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 160M-6 7.5 16.78 970 87.2 87.8 86.7 0.74 73.84 2.8 1.6 2.9 7.1 68 72.6 0.089690 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 160L-6 11 23.87 970 88.7 89 88.1 0.75 108.30 3 1.6 2.8 7.1 73 89.5 0.122730 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 180L-6 15 29.08 975 89.7 89.5 88.7 0.83 146.92 2.2 1.2 2.7 8 77 130 0.254060 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 200L1-6 18.5 36.47 980 90.4 90.7 89.8 0.81 180.28 2.5 1.7 2.9 7.6 80 149 0.303940 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS2 200L2-6 22 42.09 980 90.9 91.2 90.5 0.83 214.39 2.3 2.3 2.6 7.6 80 167 0.353160 SPECIFICATION Drawing Test Report
MS3 801-2 0.75 1.77 2880 80.7 80.4 77.6 0.76 2.49 3.5 2.8 3.8 8.1 67 0 0.000920 SPECIFICATION
MS3 802-2 1.1 2.49 2870 82.7 82.4 79.7 0.77 3.66 3.7 3.7 4.1 8.5 67 0 0.001170 SPECIFICATION
MS3 90S-2 1.5 3.17 2890 84.2 83.8 81.1 0.81 4.96 4.1 3.2 4.1 9.3 72 0 0.001810 SPECIFICATION
MS3 90L-2 2.2 4.45 2880 85.9 86.3 84.9 0.83 7.30 4.1 3.1 4 9.8 72 0 0.002450 SPECIFICATION
MS3 802-4 0.75 1.90 1430 82.5 82.8 80.7 0.69 5.01 3.1 2.8 3.2 6.2 58 0 0.002280 SPECIFICATION

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.