Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MYT633-4 0.25 1.76 1380 62.5 0.99 1.73 0.63 0.61 1.57 2.6 65 5.4 0.000448 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYT800-4 0.37 2.63 1350 63 0.97 2.62 0.7 0.68 1.7 2.9 68 8.5 0.001396 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYT801-4 0.55 3.70 1330 66 0.98 3.95 0.7 0.68 1.57 2.8 73 10.05 0.001728 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYT802-4 0.75 4.82 1355 69 0.98 5.29 0.67 0.65 1.65 3.4 73 11.4 0.002393 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYT90L1-4B 1.84 10.60 1360 76 0.99 12.90 0.68 0.69 1.8 3.6 79 19.5 0.004225 SPECIFICATION
MYT100L2-4 3 16.60 1380 79.5 0.99 20.76 0.45 0.46 1.6 3.7 80 32 0.010853 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYT631-6 0.09 0.91 900 44.5 0.97 0.96 0.7 0.62 1.53 1.9 63 4.5 0.000550 SPECIFICATION
MYT632-6 0.12 1.12 875 47.5 0.98 1.31 0.66 0.66 1.41 1.8 63 5.6 0.000649 SPECIFICATION
MYT801-6 0.37 2.63 925 63 0.97 3.82 0.67 0.66 1.7 2.8 68 9 0.002232 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYT802-6 0.55 3.71 915 66.5 0.97 5.74 0.63 0.62 1.7 2.9 70 11.6 0.002903 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV711-2 0.37 2.54 2780 68 0.93 1.27 0.5 0.5 1.64 3.6 75 5.6 0.000330 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV712-2 0.55 3.45 2800 73 0.95 1.88 0.5 0.5 1.8 4.1 75 6.95 0.000356 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV713-2 0.75 4.45 2840 75.5 0.97 2.52 0.48 0.5 1.8 4.7 75 8.15 0.000436 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV801-2 0.75 4.51 2810 73 0.99 2.55 0.45 0.35 1.75 4.2 75 8.5 0.000789 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV802-2 1.1 6.30 2810 77.5 0.98 3.74 0.45 0.35 1.8 4.9 78 11 0.001174 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV803-2 1.5 8.48 2820 78.5 0.98 5.08 0.34 0.31 1.68 4.5 80 12.75 0.001430 SPECIFICATION Drawing Test Report

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.