Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MYV711-6 0.18 1.45 920 55.5 0.97 1.87 0.5 0.49 1.5 2.2 68 6.3 0.000585 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV712-6 0.25 1.98 930 56 0.98 2.57 0.45 0.49 1.5 2.3 68 7.6 0.001151 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV801-6 0.37 2.54 960 66 0.96 3.68 0.35 0.41 1.6 3.4 68 9 0.002232 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV802-6 0.55 3.50 955 70.5 0.97 5.50 0.35 0.33 1.6 3.4 70 11.6 0.002903 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV90S-6 0.75 4.97 905 67 0.98 7.91 0.35 0.34 1.6 2.6 70 13.5 0.003523 SPECIFICATION Drawing Test Report
MYV90L-6 1.1 6.59 940 74 0.98 11.18 0.35 0.34 1.5 2.9 70 16.2 0.004957 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY561-2 0.09 0.81 2750 51 0.95 0.31 0.7 0.75 1.7 2.4 67 2.8 0.000093 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY562-2 0.12 1.01 2800 54 0.96 0.41 0.7 0.75 1.8 3.4 67 3.05 0.000120 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY563-2 0.18 1.31 2770 62 0.96 0.62 0.58 0.6 1.8 3.2 70 0.000134 SPECIFICATION
MY631-2 0.18 1.31 2770 62 0.96 0.62 0.58 0.6 1.8 3.2 70 4.1 0.000141 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY632-2 0.25 1.65 2780 68 0.97 0.86 0.57 0.64 1.8 3.5 70 4.5 0.000168 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY633-2 0.37 2.51 2780 67.5 0.95 1.27 0.49 0.46 1.65 3.2 75 5.25 0.000216 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY634-2 0.55 3.52 2690 70 0.97 1.95 0.4 0.45 1.55 3.6 75 5.5 0.000249 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY713-2 0.75 4.45 2840 75.5 0.97 2.52 0.48 0.5 1.8 4.7 75 8.15 0.000436 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY801-2 0.75 4.51 2810 73 0.99 2.55 0.45 0.35 1.75 4.2 75 8.5 0.000789 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY802-2 1.1 6.30 2810 77.5 0.98 3.74 0.45 0.35 1.8 4.9 78 11 0.001174 SPECIFICATION Drawing Test Report

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.