Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MY803-2 1.5 8.48 2820 78.5 0.98 5.08 0.34 0.31 1.68 4.5 80 12.75 0.001430 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY561-4 0.06 0.55 1410 49 0.97 0.41 0.7 0.7 1.8 2.4 63 3.3 0.000215 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY562-4 0.09 0.78 1390 51 0.99 0.62 0.7 0.7 1.65 2.2 63 3.6 0.000240 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY563-4 0.12 0.97 1400 55 0.98 0.82 0.7 0.7 1.75 2.5 65 4.3 0.000290 SPECIFICATION
MY631-4 0.12 0.97 1400 55 0.98 0.82 0.7 0.7 1.75 2.5 65 4.45 0.000298 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY632-4 0.18 1.35 1380 59 0.98 1.25 0.61 0.7 1.65 2.4 65 5.05 0.000373 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY633-4 0.25 1.77 1380 62.5 0.98 1.73 0.57 0.59 1.6 2.7 65 5.4 0.000448 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY710-4 0.18 1.33 1420 60.5 0.97 1.21 0.48 0.5 1.65 2.9 65 5.2 0.000538 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY713-4 0.55 3.45 1385 70 0.99 3.79 0.45 0.47 1.47 3 70 8.25 0.001052 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY800-4 0.37 2.38 1420 69 0.98 2.49 0.45 0.45 1.8 3.6 68 8 0.001285 SPECIFICATION Drawing
MY801-4 0.55 3.34 1420 73 0.98 3.70 0.45 0.45 1.78 3.9 70 9.55 0.001618 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY802-4 0.75 4.42 1420 74.5 0.99 5.04 0.44 0.43 1.71 3.7 70 10.45 0.002061 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY803-4 1.1 6.44 1410 75 0.99 7.43 0.44 0.42 1.65 3.7 70 0.002208 SPECIFICATION
MY90L2-4 2.2 12.00 1410 80.5 0.99 14.90 0.33 0.32 1.74 3.6 78 0.004233 SPECIFICATION
MY100L2-4 3 16.80 1450 81 0.96 19.76 0.31 0.31 1.8 5.4 78 29.2 0.010853 SPECIFICATION Test Report
MY631-6 0.09 0.91 900 44.5 0.97 0.96 0.7 0.62 1.53 1.9 63 4.5 0.000550 SPECIFICATION Drawing Test Report

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.