Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power
factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Tst/Tn
(Times)
Tmin/Tn
(Times)
Tmax/Tn
(Times)
Ist/In
(Times)
Noise
(dB)
Net
weight
(kg)
Inertia
(kg*m²)
Operation
MY632-6 0.12 1.12 875 47.5 0.98 1.31 0.66 0.66 1.41 1.8 63 5.6 0.000649 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY801-6 0.37 2.54 960 66 0.96 3.68 0.35 0.41 1.6 3.4 68 9 0.002232 SPECIFICATION Drawing Test Report
MY802-6 0.55 3.50 955 70.5 0.97 5.50 0.35 0.33 1.6 3.4 70 11.6 0.002903 SPECIFICATION Drawing Test Report
ML2 631-2 0.18 1.35 2790 60.4 54.5 43.4 0.96 0.62 2.4 1.4 1.75 4.9 70 4.11 0.000160 SPECIFICATION Test Report
ML2 632-2 0.25 1.73 2790 64.8 60.6 51.0 0.97 0.86 2.1 1.4 1.8 4.9 70 4.61 0.000200 SPECIFICATION Test Report
ML2 633-2 0.37 2.44 2800 69.5 66.5 58.5 0.95 1.26 2.1 1.4 1.8 4.9 75 5.76 0.000250 SPECIFICATION Test Report
ML2 631-4 0.12 0.89 1425 59.1 51.7 39.5 0.99 0.80 2.4 1.5 1.8 5.5 65 4.61 0.000360 SPECIFICATION Test Report
ML2 632-4 0.18 1.23 1410 64.7 57.2 45.0 0.98 1.22 2.5 1.3 1.6 5.2 65 5.31 0.000420 SPECIFICATION Test Report
ML2 633-4 0.25 1.60 1415 68.5 62.8 51.2 0.99 1.69 2.5 1.3 1.65 5.3 65 6.44 0.000560 SPECIFICATION Test Report
ML2 803-4 1.1 5.93 1405 81.4 81.9 77.6 0.99 7.48 2.5 1.4 1.6 5.2 73 0.002510 SPECIFICATION Test Report
MY2 562-2 0.12 1.01 2780 55 47.3 36.3 0.94 0.41 0.6 0.61 1.8 3 67 3.05 0.000120 SPECIFICATION
MY2 563-2 0.18 1.35 2770 60.4 54.8 44.3 0.96 0.62 0.55 0.6 1.8 3.2 70 3.4 0.000130 SPECIFICATION
MY2 631-2 0.18 1.35 2790 60.4 54.6 44.0 0.96 0.62 0.5 0.54 1.75 2.9 70 3.85 0.000160 SPECIFICATION Test Report
MY2 632-2 0.25 1.73 2790 64.8 61.2 51.2 0.97 0.86 0.5 0.5 1.71 3.4 70 4.35 0.000200 SPECIFICATION Test Report
MY2 633-2 0.37 2.54 2815 69.5 64.8 54.7 0.91 1.26 0.5 0.46 1.8 3.8 75 4.94 0.000250 SPECIFICATION
MY2 563-4 0.12 0.90 1400 59.1 51.1 39.5 0.99 0.82 0.6 0.58 1.63 2.5 65 4.58 0.000320 SPECIFICATION

*** This products database now is in a beta version and it may has some blemishes, your kind tolerance, and any of your comment and suggestion would be highly appreciated.

*** Unless otherwise specified, all the technical data in this products database is based on 400V/50Hz (three phase) and 230V/50Hz (single phase). If you have demand for other electrical condition, please contact our sales staff for help.

*** We reserve the right of final explanation and revision for this products database.