HomeProducts Aluminum IEC series three phase motor T3A Series IE3 Efficiency Aluminum Housing Three-Phase Aynchronous Motors

T3A Series IE3 Efficiency Aluminum Housing Three-Phase Aynchronous Motors

T3A Series IE3 Efficiency Aluminum Housing Three-Phase Aynchronous Motors

models

  • Search
Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Operation
T3A 562-2 0.12 0.41 2840 61.5 57 47.8 0.69 0.40
T3A 631-2 0.18 0.53 2850 65.9 63.5 56.2 0.75 0.60
T3A 632-2 0.25 0.66 2840 69.7 68.4 62.5 0.78 0.84
T3A 633-2 0.37 0.95 2840 73.8 70.3 66.6 0.76 1.24
T3A 711-2 0.37 0.95 2860 73.8 72.4 66.5 0.76 1.24
T3A 712-2 0.55 1.28 2860 77.8 77.7 74.3 0.8 1.84
T3A 713-2 0.75 1.64 2870 80.7 80.8 78.2 0.82 2.50
T3A 801-2 0.75 1.66 2890 80.7 80.3 77.2 0.81 2.48
T3A 802-2 1.1 2.34 2900 82.7 82.5 79.9 0.82 3.62
T3A 803-2 1.5 3.17 2910 84.2 83.9 81.5 0.81 4.92
T3A 90S-2 1.5 3.14 2900 84.2 83.8 81.4 0.82 4.94
T3A 90S-2 1.8 3.77 2910 85 84.3 82.8 0.81 5.91
T3A 90L1-2 2.2 4.40 2910 85.9 86.1 84.7 0.84 7.22
T3A 90L2-2* 3 6.21 2910 87.1 87.1 84.2 0.8 9.85
T3A 100L1-2 3 5.59 2910 87.1 87.5 86.3 0.89 9.85
T3A 100L2-2B 4.6 8.42 2910 88.6 89.5 88.6 0.89 15.10
T3A 112M1-2 4 7.20 2920 88.1 88.2 87 0.91 13.08
T3A 112M1-2B 5 9.02 2910 88.9 89.9 89.2 0.9 16.41
T3A 112M2-2 5.5 9.78 2920 89.2 89.6 89.1 0.91 17.99
T3A 132S1-2 5.5 10.00 2930 89.2 89.4 88.2 0.89 17.93
T3A 132S2-2 7.5 13.06 2930 90.1 90.9 90.7 0.92 24.45
T3A 132M1-2 9.2 16.11 2930 90.6 91.2 90.5 0.91 29.99
T3A 132M2-2 11 18.92 2930 91.2 91.5 91.2 0.92 35.85
T3A 132M3-2 15 26.18 2940 91.9 92.1 91.2 0.9 48.72
T3A 160M1-2 11 19.78 2960 91.2 91 89.6 0.88 35.49
T3A 160M2-2 15 26.47 2960 91.9 91.5 89.9 0.89 48.40
T3A 160L1-2 18.5 31.76 2950 92.4 92.8 91.8 0.91 59.89
T3A 160L2-2 22 37.64 2960 92.7 92.8 92.5 0.91 70.98
T3A 180M-2 22 37.64 2960 92.7 93 92.4 0.91 70.98
T3A 200L1-2 30 51.57 2960 93.3 93.2 92.2 0.9 96.79
T3A 200L2-2 37 63.33 2960 93.7 93.6 92.6 0.9 119.38
T3A 563-4 0.12 0.40 1360 64.8 64.5 59.5 0.67 0.84
T3A 631-4 0.12 0.38 1385 64.8 63.7 57.6 0.7 0.83
T3A 632-4 0.18 0.53 1400 69.9 69.6 65.4 0.7 1.23
T3A 633-4 0.25 0.70 1395 75 75.1 71.5 0.69 1.71
T3A 711-4 0.25 0.71 1410 73.5 73.2 69 0.69 1.69
T3A 712-4 0.37 1.02 1420 77.3 77.1 73.6 0.68 2.49
T3A 713-4 0.55 1.49 1415 80.8 80.2 74.5 0.66 3.71
T3A 801-4 0.55 1.38 1420 80.8 80.6 79.2 0.71 3.70
T3A 802-4 0.75 1.80 1430 82.5 83 81.1 0.73 5.01
T3A 803-4* 1.1 2.55 1430 84.1 84.9 83.7 0.74 7.35
T3A 90L0-4 1.3 2.99 1440 84.7 84.3 81.6 0.74 8.62
T3A 90L2-4B* 1.85 4.25 1430 86.1 85.5 84 0.73 12.35
T3A 90L2-4* 2.2 4.82 1435 86.7 86.9 85.6 0.76 14.64
T3A 100L0-4 1.1 2.55 1450 84.1 84 81.8 0.74 7.24
T3A 100L1-4 2.2 4.47 1450 86.7 87.2 86.2 0.82 14.49
T3A 100L3-4* 4 8.46 1450 88.6 88.2 87.2 0.77 26.34
T3A 112M1-4 4 7.95 1450 88.6 88.8 88.2 0.82 26.34
T3A 112M2-4* 5.5 11.08 1450 89.6 89.9 89.1 0.8 36.22
T3A 132S-4 5.5 10.55 1460 89.6 89.8 89.4 0.84 35.98
T3A 132M1-4 7.5 14.26 1460 90.4 90.9 90.3 0.84 49.06
T3A 132M2-4 9.2 17.80 1460 91 91.5 90.9 0.82 60.18
T3A 132M3-4 11 20.68 1460 91.4 92 91.6 0.84 71.95
T3A 160M-4 11 20.93 1470 91.4 91.7 89.8 0.83 71.46
T3A 160L1-4 15 27.66 1470 92.1 92.3 91.3 0.85 97.45
T3A 160L2-4 18.5 34.33 1470 92.6 92.8 91.8 0.84 120.19
T3A 180M-4 18.5 33.53 1470 92.6 92.8 92.1 0.86 120.19
T3A 180L-4 22 39.70 1470 93 93.1 92.3 0.86 142.93
T3A 200L-4 30 52.57 1470 93.6 93.7 92.9 0.88 194.90
T3A 632-6 0.12 0.48 870 57.7 54 49.7 0.62 1.32
T3A 711-6 0.18 0.66 930 63.9 61 53.4 0.62 1.85
T3A 712-6 0.25 0.81 920 68.6 67.2 61.2 0.65 2.60
T3A 713-6 0.37 1.15 925 73.5 72.7 67.9 0.63 3.82
T3A 801-6 0.37 1.07 930 73.5 73.8 70.5 0.68 3.80
T3A 802-6 0.55 1.45 930 77.2 78.1 75.7 0.71 5.65
T3A 803-6 0.75 2.18 935 78.9 78.2 74.4 0.63 7.66
T3A 90L2-6* 1.5 3.92 950 82.5 82.7 80.5 0.67 15.08
T3A 100L-6 1.5 3.75 955 82.5 83 81.8 0.7 15.00
T3A 112M-6 2.2 5.54 965 84.3 84.5 83.2 0.68 21.77
T3A 112M2-6 3 7.33 965 85.6 86.2 84.8 0.69 29.69
T3A 112M3-6 4 17.03 960 86.8 86.9 85.7 0.71 39.79
T3A 132S-6 3 6.84 965 85.6 86 85.1 0.74 29.69
T3A 132M1-6 4 8.99 970 86.8 87.1 86.2 0.74 39.38
T3A 132M2-6 5.5 12.71 975 88 88.3 87.1 0.71 53.87
T3A 132M3-6 7.5 16.87 970 89.1 89.6 88.6 0.72 73.84
T3A 160M-6 7.5 15.99 975 89.1 89.5 88.5 0.76 73.46
T3A 160L-6 11 22.54 975 90.3 90.8 89.9 0.78 107.74
T3A 160L2-6 15 30.05 970 91.2 91.6 91.3 0.79 147.68
T3A 180L-6 15 30.44 980 91.2 91 89.8 0.78 146.17
T3A 200L1-6 18.5 36.86 980 91.7 91.3 90 0.79 180.28
T3A 200L2-6 22 43.60 980 92.2 92 90.9 0.79 214.39
T3A 711-8 0.09 0.45 690 46.2 36.9 31.8 0.62 1.25
T3A 712-8 0.12 0.55 685 52.7 48.5 39.9 0.6 1.67
T3A 801-8 0.18 0.75 710 61.6 54.4 49.4 0.56 2.42
T3A 802-8 0.25 0.91 700 66.9 61.9 57.7 0.59 3.41
T3A 803-8 0.37 1.31 700 69.3 64.5 60.1 0.59 5.05
T3A 90S-8 0.37 1.33 705 69.3 64.2 59.9 0.58 5.01
T3A 90L-8 0.55 1.88 705 73 69.8 66.1 0.58 7.45
T3A 100L1-8 0.75 2.19 700 75 74.3 70.5 0.66 10.23
T3A 100L2-8 1.1 3.01 705 77.7 77.8 75.8 0.68 14.90
T3A 112M-8 1.5 3.88 715 79.7 78.9 76.9 0.7 20.03
T3A 112M2-8 2.2 5.87 715 81.9 81.9 80.3 0.66 29.38
T3A 132S-8 2.2 5.87 720 81.9 82 80.2 0.66 29.18
T3A 132M1-8 3 7.74 725 83.5 82.5 80.7 0.67 39.52
T3A 132M2-8 4 9.46 715 84.8 85.3 83.9 0.72 53.43
T3A 160M1-8 4 9.87 725 84.8 85.2 83.7 0.69 52.69
T3A 160M2-8 5.5 13.35 725 86.2 86.2 85.1 0.69 72.45
T3A 160L-8 7.5 17.71 725 87.3 87.6 86.3 0.7 98.79
T3A 180L-8 11 25.60 735 88.6 88.9 87.4 0.7 142.93
T3A 180L2-8 15 33.10 735 89.6 89.7 89 0.73 194.90
T3A 200L-8 15 31.80 735 89.6 89.6 88.5 0.76 194.90
T3A 801-2 0.75 1.80 3490 77 76.8 74.1 0.78 2.05
T3A 802-2 1.1 2.36 3510 84 83 79.6 0.8 2.99
T3A 803-2 1.5 3.21 3520 85.5 86 84.1 0.79 4.07
T3A 90S00-2 0.75 1.85 3510 77 75.6 71.1 0.76 2.04
T3A 90S0-2 1.1 2.36 3510 84 83.5 80.9 0.8 2.99
T3A 90S-2 1.5 2.98 3500 85.5 85.6 83.7 0.85 4.09
T3A 90L-2 2.2 4.22 3490 86.5 87 85.9 0.87 6.02
T3A 90L2-2 3 5.69 3500 88.5 88.8 87.9 0.86 8.19
T3A 100L1-2 3 5.50 3520 88.5 88.4 86.8 0.89 8.14
T3A 112M00-2 2.2 4.12 3520 86.5 86.2 84 0.89 5.97
T3A 112M0-2 3.7 6.63 3520 88.5 88.6 87.1 0.91 10.04
T3A 112M1-2 4 7.25 3520 88.5 88.4 86.7 0.9 10.85
T3A 112M2-2 5.5 9.64 3510 89.5 89.9 89.2 0.92 14.96
T3A 132S1-2 5.5 9.75 3520 89.5 89 87 0.91 14.92
T3A 132S2-2 7.5 13.04 3520 90.2 90.2 89 0.92 20.35
T3A 132M-2 11 18.96 3530 91 91.3 90.8 0.92 29.76
T3A 160M1-2 11 19.39 3550 91 90.7 88.9 0.9 29.59
T3A 160M2-2 15 26.14 3550 91 90.9 89.7 0.91 40.35
T3A 160L-2 18.5 32.00 3550 91.7 91.9 91 0.91 49.77
T3A 801-4 0.55 1.60 1745 81.1 80.5 77.1 0.61 3.01
T3A 802-4 0.75 1.76 1740 85.5 85.8 84.1 0.72 4.12
T3A 90S0-4 0.75 1.71 1740 85.5 85.7 83.9 0.74 4.12
T3A 90S-4 1.1 2.48 1745 86.5 86.2 84 0.74 6.02
T3A 90L-4 1.5 3.25 1740 86.5 86.5 84.6 0.77 8.23
T3A 90L2-4 2.2 5.07 1740 89.5 88.3 86.9 0.7 12.07
T3A 100L1-4 2.2 4.43 1760 89.5 89.5 87.9 0.8 11.94
T3A 100L2-4 3 6.12 1750 89.5 89.5 88.1 0.79 16.37
T3A 112M00-4 2.2 4.38 1760 89.5 89.3 87.6 0.81 11.94
T3A 112M0-4 3.7 6.94 1750 89.5 89.9 88.8 0.86 20.19
T3A 112M1-4 4 7.59 1750 89.5 90 89.2 0.85 21.83
T3A 112M2-4 5.5 11.10 1760 91.7 90.7 89.9 0.78 29.84
T3A 132S-4 5.5 10.31 1770 91.7 91.6 90.4 0.84 29.68
T3A 132M1-4 7.5 13.73 1760 91.7 92.1 91.3 0.86 40.70
T3A 160M-4 11 20.70 1770 92.4 92.45 91.5 0.83 59.35
T3A 160L1-4 15 27.39 1770 93 93.2 92.4 0.85 80.93
T3A 90S-6 0.75 1.87 1145 82.5 82.6 80.2 0.7 6.26
T3A 100L0-6 1.1 2.84 1175 87.5 86.9 84.3 0.64 8.94
T3A 100L1-6 1.5 3.65 1170 88.5 86.7 84.9 0.67 12.24
T3A 112M00-6 1.1 2.71 1175 87.5 86.7 84 0.67 8.94
T3A 112M0-6 1.5 3.82 1180 88.5 87.6 84.8 0.64 12.14
T3A 112M-6 2.2 5.14 1175 89.5 89.2 87.3 0.69 17.88
T3A 132S0-6 2.2 5.00 1180 89.5 89.2 87.2 0.71 17.81
T3A 132S-6 3 6.91 1175 89.5 89.5 88.1 0.7 24.38
T3A 132M0-6 3.7 8.17 1170 89.5 89.8 88.7 0.73 30.20
T3A 132M1-6 4 8.49 1170 89.5 89.9 89.1 0.76 32.65
T3A 132M2-6 5.5 11.63 1170 91 91.1 90 0.75 44.89
T3A 132M3-6 7.5 16.30 1180 91 91.1 89.9 0.73 60.70
T3A 160M0-6 5.5 12.12 1180 91 89.5 88.6 0.72 44.51
T3A 160M-6 7.5 15.86 1180 91 91 89.7 0.75 60.70
T3A 160L-6 11 23.40 1180 91.7 91.7 90.7 0.74 89.03
T3A 801-2 0.75 1.80 3490 77 76.8 74.1 0.78 2.05
T3A 802-2 1.1 2.36 3510 84 83 79.6 0.8 2.99
T3A 803-2 1.5 3.21 3520 85.5 86 84.1 0.79 4.07
T3A 90S00-2 0.75 1.85 3510 77 75.6 71.1 0.76 2.04
T3A 90S0-2 1.1 2.36 3510 84 83.5 80.9 0.8 2.99
T3A 90S-2 1.5 2.98 3500 85.5 85.6 83.7 0.85 4.09
T3A 90L-2 2.2 4.22 3490 86.5 87 85.9 0.87 6.02
T3A 90L2-2 3 5.69 3500 88.5 88.8 87.9 0.86 8.19
T3A 100L1-2 3 5.50 3520 88.5 88.4 86.8 0.89 8.14
T3A 112M00-2 2.2 4.12 3520 86.5 86.2 84 0.89 5.97
T3A 112M0-2 3.7 6.63 3520 88.5 88.6 87.1 0.91 10.04
T3A 112M1-2 4 7.25 3520 88.5 88.4 86.7 0.9 10.85
T3A 112M2-2 5.5 9.64 3510 89.5 89.9 89.2 0.92 14.96
T3A 132S1-2 5.5 9.75 3520 89.5 89 87 0.91 14.92
T3A 132S2-2 7.5 13.04 3520 90.2 90.2 89 0.92 20.35
T3A 132M-2 11 18.96 3530 91 91.3 90.8 0.92 29.76
T3A 160M1-2 11 19.39 3550 91 90.7 88.9 0.9 29.59
T3A 160M2-2 15 26.14 3550 91 90.9 89.7 0.91 40.35
T3A 160L-2 18.5 32.00 3550 91.7 91.9 91 0.91 49.77
T3A 801-4 0.55 1.60 1745 81.1 80.5 77.1 0.61 3.01
T3A 802-4 0.75 1.76 1740 85.5 85.8 84.1 0.72 4.12
T3A 90S0-4 0.75 1.71 1740 85.5 85.7 83.9 0.74 4.12
T3A 90S-4 1.1 2.48 1745 86.5 86.2 84 0.74 6.02
T3A 90L-4 1.5 3.25 1740 86.5 86.5 84.6 0.77 8.23
T3A 90L2-4 2.2 5.07 1740 89.5 88.3 86.9 0.7 12.07
T3A 100L1-4 2.2 4.43 1760 89.5 89.5 87.9 0.8 11.94
T3A 100L2-4 3 6.12 1750 89.5 89.5 88.1 0.79 16.37
T3A 112M00-4 2.2 4.38 1760 89.5 89.3 87.6 0.81 11.94
T3A 112M0-4 3.7 6.94 1750 89.5 89.9 88.8 0.86 20.19
T3A 112M1-4 4 7.59 1750 89.5 90 89.2 0.85 21.83
T3A 112M2-4 5.5 11.10 1760 91.7 90.7 89.9 0.78 29.84
T3A 132S-4 5.5 10.31 1770 91.7 91.6 90.4 0.84 29.68
T3A 132M1-4 7.5 13.73 1760 91.7 92.1 91.3 0.86 40.70
T3A 160M-4 11 20.70 1770 92.4 92.45 91.5 0.83 59.35
T3A 160L1-4 15 27.39 1770 93 93.2 92.4 0.85 80.93
T3A 90S-6 0.75 1.87 1145 82.5 82.6 80.2 0.7 6.26
T3A 100L0-6 1.1 2.84 1175 87.5 86.9 84.3 0.64 8.94
T3A 100L1-6 1.5 3.65 1170 88.5 86.7 84.9 0.67 12.24
T3A 112M00-6 1.1 2.71 1175 87.5 86.7 84 0.67 8.94
T3A 112M0-6 1.5 3.82 1180 88.5 87.6 84.8 0.64 12.14
T3A 112M-6 2.2 5.14 1175 89.5 89.2 87.3 0.69 17.88
T3A 132S0-6 2.2 5.00 1180 89.5 89.2 87.2 0.71 17.81
T3A 132S-6 3 6.91 1175 89.5 89.5 88.1 0.7 24.38
T3A 132M0-6 3.7 8.17 1170 89.5 89.8 88.7 0.73 30.20
T3A 132M1-6 4 8.49 1170 89.5 89.9 89.1 0.76 32.65
T3A 132M2-6 5.5 11.63 1170 91 91.1 90 0.75 44.89
T3A 132M3-6 7.5 16.30 1180 91 91.1 89.9 0.73 60.70
T3A 160M0-6 5.5 12.12 1180 91 89.5 88.6 0.72 44.51
T3A 160M-6 7.5 15.86 1180 91 91 89.7 0.75 60.70
T3A 160L-6 11 23.40 1180 91.7 91.7 90.7 0.74 89.03
T3A 801-2 0.75 1.80 3490 77 76.8 74.1 0.78 2.05
T3A 802-2 1.1 2.36 3510 84 83 79.6 0.8 2.99
T3A 803-2 1.5 3.21 3520 85.5 86 84.1 0.79 4.07
T3A 90S00-2 0.75 1.85 3510 77 75.6 71.1 0.76 2.04
T3A 90S0-2 1.1 2.36 3510 84 83.5 80.9 0.8 2.99
T3A 90S-2 1.5 2.98 3500 85.5 85.6 83.7 0.85 4.09
T3A 90L-2 2.2 4.22 3490 86.5 87 85.9 0.87 6.02
T3A 90L2-2 3 5.69 3500 88.5 88.8 87.9 0.86 8.19
T3A 100L1-2 3 5.50 3520 88.5 88.4 86.8 0.89 8.14
T3A 112M00-2 2.2 4.12 3520 86.5 86.2 84 0.89 5.97
T3A 112M0-2 3.7 6.63 3520 88.5 88.6 87.1 0.91 10.04
T3A 112M1-2 4 7.25 3520 88.5 88.4 86.7 0.9 10.85
T3A 112M2-2 5.5 9.64 3510 89.5 89.9 89.2 0.92 14.96
T3A 132S1-2 5.5 9.75 3520 89.5 89 87 0.91 14.92
T3A 132S2-2 7.5 13.04 3520 90.2 90.2 89 0.92 20.35
T3A 132M-2 11 18.96 3530 91 91.3 90.8 0.92 29.76
T3A 160M1-2 11 19.39 3550 91 90.7 88.9 0.9 29.59
T3A 160M2-2 15 26.14 3550 91 90.9 89.7 0.91 40.35
T3A 160L-2 18.5 32.00 3550 91.7 91.9 91 0.91 49.77
T3A 801-4 0.55 1.60 1745 81.1 80.5 77.1 0.61 3.01
T3A 802-4 0.75 1.76 1740 85.5 85.8 84.1 0.72 4.12
T3A 90S0-4 0.75 1.71 1740 85.5 85.7 83.9 0.74 4.12
T3A 90S-4 1.1 2.48 1745 86.5 86.2 84 0.74 6.02
T3A 90L-4 1.5 3.25 1740 86.5 86.5 84.6 0.77 8.23
T3A 90L2-4 2.2 5.07 1740 89.5 88.3 86.9 0.7 12.07
T3A 100L1-4 2.2 4.43 1760 89.5 89.5 87.9 0.8 11.94
T3A 100L2-4 3 6.12 1750 89.5 89.5 88.1 0.79 16.37
T3A 112M00-4 2.2 4.38 1760 89.5 89.3 87.6 0.81 11.94
T3A 112M0-4 3.7 6.94 1750 89.5 89.9 88.8 0.86 20.19
T3A 112M1-4 4 7.59 1750 89.5 90 89.2 0.85 21.83
T3A 112M2-4 5.5 11.10 1760 91.7 90.7 89.9 0.78 29.84
T3A 132S-4 5.5 10.31 1770 91.7 91.6 90.4 0.84 29.68
T3A 132M1-4 7.5 13.73 1760 91.7 92.1 91.3 0.86 40.70
T3A 160M-4 11 20.70 1770 92.4 92.45 91.5 0.83 59.35
T3A 160L1-4 15 27.39 1770 93 93.2 92.4 0.85 80.93
T3A 90S-6 0.75 1.87 1145 82.5 82.6 80.2 0.7 6.26
T3A 100L0-6 1.1 2.84 1175 87.5 86.9 84.3 0.64 8.94
T3A 100L1-6 1.5 3.65 1170 88.5 86.7 84.9 0.67 12.24
T3A 112M00-6 1.1 2.71 1175 87.5 86.7 84 0.67 8.94
T3A 112M0-6 1.5 3.82 1180 88.5 87.6 84.8 0.64 12.14
T3A 112M-6 2.2 5.14 1175 89.5 89.2 87.3 0.69 17.88
T3A 132S0-6 2.2 5.00 1180 89.5 89.2 87.2 0.71 17.81
T3A 132S-6 3 6.91 1175 89.5 89.5 88.1 0.7 24.38
T3A 132M0-6 3.7 8.17 1170 89.5 89.8 88.7 0.73 30.20
T3A 132M1-6 4 8.49 1170 89.5 89.9 89.1 0.76 32.65
T3A 132M2-6 5.5 11.63 1170 91 91.1 90 0.75 44.89
T3A 132M3-6 7.5 16.30 1180 91 91.1 89.9 0.73 60.70
T3A 160M0-6 5.5 12.12 1180 91 89.5 88.6 0.72 44.51
T3A 160M-6 7.5 15.86 1180 91 91 89.7 0.75 60.70
T3A 160L-6 11 23.40 1180 91.7 91.7 90.7 0.74 89.03
Overview

Content coming soon – stay tuned!

Features

Features

    • Energy savings, high efficiency
    • High starting torque, lower starting current
    • Versatile and easy to modify design adapts to a variety of applications
    • Removable feet
    • Option of terminal box location (top, left or right)
    • Option of lE2. /E3, lE4, lE5, MEPS High and Premium Efficiency for lEC standards + NEMA EPACT and Premium Efficiency
    • Contained total length is the same as or shorter than the current market standard
    • Full use of the magnetization properties of cold rolled silicone steel in which the statorlaminations are magnetized evenly to reduce temperature rise of the winding

APPLICATIONS

    • Pumps
    • Waste water treatment plants
    • Air compressors, fans
    • Gear reducers and power transmission
    • Pulp and paper mills
    • Steel mill
    • Conveyors, elevators
    • Should be "Material handling equipment"
    • Agricultural application
    • Mining equipment
    • Hydraulic equipment
Aluminum Cast Iron Others
Click to see more