HomeProducts Aluminum IEC series three phase motor T5A Series IE5 Efficiency Aluminum Housing Three-Phase Aynchronous Motors

T5A Series IE5 Efficiency Aluminum Housing Three-Phase Aynchronous Motors

T5A Series IE5 Efficiency Aluminum Housing Three-Phase Aynchronous Motors

models

  • Search
Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Operation
T5A631-2 0.18 0.51 2910 75.2 72.6 66.7 0.68 0.59
T5A632-2 0.25 0.56 2880 78.3 77.3 73.7 0.82 0.83
T5A711-2 0.37 0.86 2900 81.7 80.6 76.6 0.76 1.22
T5A712-2 0.55 1.22 2900 84.6 82.7 79.5 0.77 1.81
T5A801-2 0.75 1.49 2920 86.3 86.2 84.2 0.84 2.45
T5A802-2 1.1 2.21 2920 87.8 87.4 85.4 0.82 3.60
T5A90L-2 2.2 4.05 2920 90.2 90.8 90.3 0.87 7.20
T5A132S1-2 5.5 9.74 2945 92.6 92.9 92.2 0.88 17.84
T5A132S2-2 7.5 13.04 2950 93.3 93.5 93 0.89 24.28
T5A160M1-2 11 18.56 2965 94 94 93.5 0.91 35.43
T5A160M2-2 15 24.90 2960 94.5 94.6 93.5 0.92 48.40
T5A160L-2 18.5 30.26 2960 94.9 95 93.9 0.93 59.69
T5A631-4 0.12 0.35 1390 74.3 70.2 65.3 0.66 0.82
T5A632-4 0.18 0.55 1400 78.7 77.6 73.3 0.6 1.23
T5A711-4 0.25 0.68 1440 81.5 81 78 0.65 1.66
T5A712-4 0.37 1.11 1440 84.3 81.8 77.6 0.57 2.45
T5A801-4 0.55 1.39 1450 86.7 86.4 82.9 0.66 3.62
T5A802-4 0.75 1.86 1410 88.2 87.8 85.3 0.66 5.08
T5A90S-4 1.1 2.61 1460 89.5 88.5 85.8 0.68 7.20
T5A90L-4A 1.1 2.53 1460 89.5 88.5 86.4 0.7 7.20
T5A90L-4 1.5 3.37 1455 90.4 90.1 88.1 0.71 9.85
T5A100L0-4 1.5 3.52 1475 90.4 89.3 86.9 0.68 9.71
T5A100L1-4 2.2 4.57 1460 91.4 91.5 90.1 0.76 14.39
T5A100L2-4 3 6.27 1460 92.1 91.7 90.1 0.75 19.62
T5A112M0-4 3 6.35 1470 92.1 91.6 90.2 0.74 19.49
T5A112M-4 4 7.78 1460 92.8 93.1 92.1 0.8 26.16
T5A132S0-4 4 8.08 1475 92.8 92.5 91.8 0.77 25.90
T5A132M0-4 5.5 10.62 1475 93.4 93.7 93.2 0.8 35.61
T5A132M-4 7.5 15.15 1475 94 93.8 93 0.76 48.56
T5A160M0-4 7.5 15.15 1485 94 93.8 92.6 0.76 48.23
T5A160M-4 11 20.47 1475 94.6 94.7 93.6 0.82 71.22
T5A160L-4 15 27.43 1475 95.1 95.2 94.1 0.83 97.12
T5A632-6 0.12 0.54 930 69.8 62.6 57.8 0.46 1.23
T5A711-6 0.18 0.56 920 74.6 71.8 66.5 0.62 1.87
T5A712-6 0.25 0.86 940 78.1 72.9 67.1 0.54 2.54
T5A801-6 0.37 1.04 950 81.6 81.1 78 0.63 3.72
T5A802-6 0.55 1.55 950 84.2 83.5 79.8 0.61 5.53
T5A90S-6 0.75 2.07 960 85.7 85.6 81.7 0.61 7.46
T5A90L0-6 0.75 2.07 960 85.7 84.9 82.1 0.61 7.46
T5A90L-6 1.1 2.84 960 87.2 87.6 84.6 0.64 10.94
T5A100L0-6 1.1 2.68 965 87.2 86.6 84.8 0.68 10.89
T5A112M-6 2.2 5.36 975 89.7 88.6 86.7 0.66 21.55
T5A132S-6 3 6.93 975 90.6 90 88.6 0.69 29.38
T5A132M1-6 4 9.15 975 91.4 90.8 89.6 0.69 39.18
T5A132M2-6 5.5 12.85 980 92.2 91.7 90.2 0.67 53.60
T5A160M-6 7.5 15.13 980 92.9 93 91.9 0.77 73.09
T5A160L-6 11 22.01 980 93.7 93.8 92.7 0.77 107.19
T5A711-8 0.09 0.43 690 56.5 52.3 44.4 0.54 1.25
T5A712-8 0.12 0.48 690 67.4 61.6 54.3 0.53 1.66
T5A801-8 0.18 0.69 710 71.9 69.4 63 0.52 2.42
T5A802-8 0.25 0.94 710 75.2 72.9 67 0.51 3.36
T5A90L-8 0.55 1.76 710 80.6 77.8 73.8 0.56 7.40
T5A100L1-8 0.75 2.06 715 82 81.1 78.3 0.64 10.02
T5A100L2-8 1.1 3.00 715 84 84.7 82.1 0.63 14.69
T5A112M-8 1.5 4.22 720 85.5 84.1 81.5 0.6 19.90
T5A132S-8 2.2 5.52 725 87.2 86.4 84.5 0.66 28.98
T5A132M-8 3 7.54 725 88.4 87.2 85.3 0.65 39.52
T5A160M1-8 4 9.36 725 89.4 89.5 88.4 0.69 52.69
T5A160M2-8 5.5 12.55 725 90.4 90.5 89.4 0.7 72.45
T5A160L-8 7.5 16.70 725 91.3 91.4 90.3 0.71 98.79
T5A631-2 0.18 0.51 2910 75.2 72.6 66.7 0.68 0.59
T5A632-2 0.25 0.56 2880 78.3 77.3 73.7 0.82 0.83
T5A711-2 0.37 0.86 2900 81.7 80.6 76.6 0.76 1.22
T5A712-2 0.55 1.22 2900 84.6 82.7 79.5 0.77 1.81
T5A801-2 0.75 1.49 2920 86.3 86.2 84.2 0.84 2.45
T5A802-2 1.1 2.21 2920 87.8 87.4 85.4 0.82 3.60
T5A90L-2 2.2 4.05 2920 90.2 90.8 90.3 0.87 7.20
T5A132S1-2 5.5 9.74 2945 92.6 92.9 92.2 0.88 17.84
T5A132S2-2 7.5 13.04 2950 93.3 93.5 93 0.89 24.28
T5A160M1-2 11 18.56 2965 94 94 93.5 0.91 35.43
T5A160M2-2 15 24.90 2960 94.5 94.6 93.5 0.92 48.40
T5A160L-2 18.5 30.26 2960 94.9 95 93.9 0.93 59.69
T5A631-4 0.12 0.35 1390 74.3 70.2 65.3 0.66 0.82
T5A632-4 0.18 0.55 1400 78.7 77.6 73.3 0.6 1.23
T5A711-4 0.25 0.68 1440 81.5 81 78 0.65 1.66
T5A712-4 0.37 1.11 1440 84.3 81.8 77.6 0.57 2.45
T5A801-4 0.55 1.39 1450 86.7 86.4 82.9 0.66 3.62
T5A802-4 0.75 1.86 1410 88.2 87.8 85.3 0.66 5.08
T5A90S-4 1.1 2.61 1460 89.5 88.5 85.8 0.68 7.20
T5A90L-4A 1.1 2.53 1460 89.5 88.5 86.4 0.7 7.20
T5A90L-4 1.5 3.37 1455 90.4 90.1 88.1 0.71 9.85
T5A100L0-4 1.5 3.52 1475 90.4 89.3 86.9 0.68 9.71
T5A100L1-4 2.2 4.57 1460 91.4 91.5 90.1 0.76 14.39
T5A100L2-4 3 6.27 1460 92.1 91.7 90.1 0.75 19.62
T5A112M0-4 3 6.35 1470 92.1 91.6 90.2 0.74 19.49
T5A112M-4 4 7.78 1460 92.8 93.1 92.1 0.8 26.16
T5A132S0-4 4 8.08 1475 92.8 92.5 91.8 0.77 25.90
T5A132M0-4 5.5 10.62 1475 93.4 93.7 93.2 0.8 35.61
T5A132M-4 7.5 15.15 1475 94 93.8 93 0.76 48.56
T5A160M0-4 7.5 15.15 1485 94 93.8 92.6 0.76 48.23
T5A160M-4 11 20.47 1475 94.6 94.7 93.6 0.82 71.22
T5A160L-4 15 27.43 1475 95.1 95.2 94.1 0.83 97.12
T5A632-6 0.12 0.54 930 69.8 62.6 57.8 0.46 1.23
T5A711-6 0.18 0.56 920 74.6 71.8 66.5 0.62 1.87
T5A712-6 0.25 0.86 940 78.1 72.9 67.1 0.54 2.54
T5A801-6 0.37 1.04 950 81.6 81.1 78 0.63 3.72
T5A802-6 0.55 1.55 950 84.2 83.5 79.8 0.61 5.53
T5A90S-6 0.75 2.07 960 85.7 85.6 81.7 0.61 7.46
T5A90L0-6 0.75 2.07 960 85.7 84.9 82.1 0.61 7.46
T5A90L-6 1.1 2.84 960 87.2 87.6 84.6 0.64 10.94
T5A100L0-6 1.1 2.68 965 87.2 86.6 84.8 0.68 10.89
T5A112M-6 2.2 5.36 975 89.7 88.6 86.7 0.66 21.55
T5A132S-6 3 6.93 975 90.6 90 88.6 0.69 29.38
T5A132M1-6 4 9.15 975 91.4 90.8 89.6 0.69 39.18
T5A132M2-6 5.5 12.85 980 92.2 91.7 90.2 0.67 53.60
T5A160M-6 7.5 15.13 980 92.9 93 91.9 0.77 73.09
T5A160L-6 11 22.01 980 93.7 93.8 92.7 0.77 107.19
T5A711-8 0.09 0.43 690 56.5 52.3 44.4 0.54 1.25
T5A712-8 0.12 0.48 690 67.4 61.6 54.3 0.53 1.66
T5A801-8 0.18 0.69 710 71.9 69.4 63 0.52 2.42
T5A802-8 0.25 0.94 710 75.2 72.9 67 0.51 3.36
T5A90L-8 0.55 1.76 710 80.6 77.8 73.8 0.56 7.40
T5A100L1-8 0.75 2.06 715 82 81.1 78.3 0.64 10.02
T5A100L2-8 1.1 3.00 715 84 84.7 82.1 0.63 14.69
T5A112M-8 1.5 4.22 720 85.5 84.1 81.5 0.6 19.90
T5A132S-8 2.2 5.52 725 87.2 86.4 84.5 0.66 28.98
T5A132M-8 3 7.54 725 88.4 87.2 85.3 0.65 39.52
T5A160M1-8 4 9.36 725 89.4 89.5 88.4 0.69 52.69
T5A160M2-8 5.5 12.55 725 90.4 90.5 89.4 0.7 72.45
T5A160L-8 7.5 16.70 725 91.3 91.4 90.3 0.71 98.79
T5A631-2 0.18 0.51 2910 75.2 72.6 66.7 0.68 0.59
T5A632-2 0.25 0.56 2880 78.3 77.3 73.7 0.82 0.83
T5A711-2 0.37 0.86 2900 81.7 80.6 76.6 0.76 1.22
T5A712-2 0.55 1.22 2900 84.6 82.7 79.5 0.77 1.81
T5A801-2 0.75 1.49 2920 86.3 86.2 84.2 0.84 2.45
T5A802-2 1.1 2.21 2920 87.8 87.4 85.4 0.82 3.60
T5A90L-2 2.2 4.05 2920 90.2 90.8 90.3 0.87 7.20
T5A132S1-2 5.5 9.74 2945 92.6 92.9 92.2 0.88 17.84
T5A132S2-2 7.5 13.04 2950 93.3 93.5 93 0.89 24.28
T5A160M1-2 11 18.56 2965 94 94 93.5 0.91 35.43
T5A160M2-2 15 24.90 2960 94.5 94.6 93.5 0.92 48.40
T5A160L-2 18.5 30.26 2960 94.9 95 93.9 0.93 59.69
T5A631-4 0.12 0.35 1390 74.3 70.2 65.3 0.66 0.82
T5A632-4 0.18 0.55 1400 78.7 77.6 73.3 0.6 1.23
T5A711-4 0.25 0.68 1440 81.5 81 78 0.65 1.66
T5A712-4 0.37 1.11 1440 84.3 81.8 77.6 0.57 2.45
T5A801-4 0.55 1.39 1450 86.7 86.4 82.9 0.66 3.62
T5A802-4 0.75 1.86 1410 88.2 87.8 85.3 0.66 5.08
T5A90S-4 1.1 2.61 1460 89.5 88.5 85.8 0.68 7.20
T5A90L-4A 1.1 2.53 1460 89.5 88.5 86.4 0.7 7.20
T5A90L-4 1.5 3.37 1455 90.4 90.1 88.1 0.71 9.85
T5A100L0-4 1.5 3.52 1475 90.4 89.3 86.9 0.68 9.71
T5A100L1-4 2.2 4.57 1460 91.4 91.5 90.1 0.76 14.39
T5A100L2-4 3 6.27 1460 92.1 91.7 90.1 0.75 19.62
T5A112M0-4 3 6.35 1470 92.1 91.6 90.2 0.74 19.49
T5A112M-4 4 7.78 1460 92.8 93.1 92.1 0.8 26.16
T5A132S0-4 4 8.08 1475 92.8 92.5 91.8 0.77 25.90
T5A132M0-4 5.5 10.62 1475 93.4 93.7 93.2 0.8 35.61
T5A132M-4 7.5 15.15 1475 94 93.8 93 0.76 48.56
T5A160M0-4 7.5 15.15 1485 94 93.8 92.6 0.76 48.23
T5A160M-4 11 20.47 1475 94.6 94.7 93.6 0.82 71.22
T5A160L-4 15 27.43 1475 95.1 95.2 94.1 0.83 97.12
T5A632-6 0.12 0.54 930 69.8 62.6 57.8 0.46 1.23
T5A711-6 0.18 0.56 920 74.6 71.8 66.5 0.62 1.87
T5A712-6 0.25 0.86 940 78.1 72.9 67.1 0.54 2.54
T5A801-6 0.37 1.04 950 81.6 81.1 78 0.63 3.72
T5A802-6 0.55 1.55 950 84.2 83.5 79.8 0.61 5.53
T5A90S-6 0.75 2.07 960 85.7 85.6 81.7 0.61 7.46
T5A90L0-6 0.75 2.07 960 85.7 84.9 82.1 0.61 7.46
T5A90L-6 1.1 2.84 960 87.2 87.6 84.6 0.64 10.94
T5A100L0-6 1.1 2.68 965 87.2 86.6 84.8 0.68 10.89
T5A112M-6 2.2 5.36 975 89.7 88.6 86.7 0.66 21.55
T5A132S-6 3 6.93 975 90.6 90 88.6 0.69 29.38
T5A132M1-6 4 9.15 975 91.4 90.8 89.6 0.69 39.18
T5A132M2-6 5.5 12.85 980 92.2 91.7 90.2 0.67 53.60
T5A160M-6 7.5 15.13 980 92.9 93 91.9 0.77 73.09
T5A160L-6 11 22.01 980 93.7 93.8 92.7 0.77 107.19
T5A711-8 0.09 0.43 690 56.5 52.3 44.4 0.54 1.25
T5A712-8 0.12 0.48 690 67.4 61.6 54.3 0.53 1.66
T5A801-8 0.18 0.69 710 71.9 69.4 63 0.52 2.42
T5A802-8 0.25 0.94 710 75.2 72.9 67 0.51 3.36
T5A90L-8 0.55 1.76 710 80.6 77.8 73.8 0.56 7.40
T5A100L1-8 0.75 2.06 715 82 81.1 78.3 0.64 10.02
T5A100L2-8 1.1 3.00 715 84 84.7 82.1 0.63 14.69
T5A112M-8 1.5 4.22 720 85.5 84.1 81.5 0.6 19.90
T5A132S-8 2.2 5.52 725 87.2 86.4 84.5 0.66 28.98
T5A132M-8 3 7.54 725 88.4 87.2 85.3 0.65 39.52
T5A160M1-8 4 9.36 725 89.4 89.5 88.4 0.69 52.69
T5A160M2-8 5.5 12.55 725 90.4 90.5 89.4 0.7 72.45
T5A160L-8 7.5 16.70 725 91.3 91.4 90.3 0.71 98.79
Overview

Content coming soon – stay tuned!

Features

Features

    • Energy savings, high efficiency
    • High starting torque, lower starting current
    • Versatile and easy to modify design adapts to a variety of applications
    • Removable feet
    • Option of terminal box location (top, left or right)
    • Option of lE2. /E3, lE4, lE5, MEPS High and Premium Efficiency for lEC standards + NEMA EPACT and Premium Efficiency
    • Contained total length is the same as or shorter than the current market standard
    • Full use of the magnetization properties of cold rolled silicone steel in which the statorlaminations are magnetized evenly to reduce temperature rise of the winding

APPLICATIONS

    • Pumps
    • Waste water treatment plants
    • Air compressors, fans
    • Gear reducers and power transmission
    • Pulp and paper mills
    • Steel mill
    • Conveyors, elevators
    • Should be "Material handling equipment"
    • Agricultural application
    • Mining equipment
    • Hydraulic equipment
Aluminum Cast Iron Others
Click to see more