HomeProducts Aluminum IEC series three phase motor MS1 Series IE1 Efficiency Aluminum Housing Three-Phase Aynchronous Motors

MS1 Series IE1 Efficiency Aluminum Housing Three-Phase Aynchronous Motors

MS1 Series IE1 Efficiency Aluminum Housing Three-Phase Aynchronous Motors

models

  • Search
Model Output
(kW)
Current
(A)
Speed
(r/min)
Eff. 100% Eff. 75% Eff. 50% Power factor
(Φ)
Tn
(N.m)
Operation
MS561-2 0.09 0.37 2800 52.6 46.6 36.2 0.67 0.31
MS562-2 0.12 0.47 2840 53.3 51 41.2 0.69 0.40
MS563-2 0.18 0.56 2780 60.1 58.2 50.5 0.77 0.62
MS631-2 0.18 0.51 2780 66.5 64.2 56.8 0.77 0.62
MS632-2 0.25 0.65 2780 69.8 68.8 62.8 0.79 0.86
MS633-2 0.37 0.95 2750 71.4 71.2 65.9 0.79 1.28
MS711-2 0.37 0.94 2830 71.3 70.4 65.2 0.8 1.25
MS712-2 0.55 1.39 2815 71.6 71 66.1 0.8 1.87
MS713-2 0.75 1.79 2820 73.8 73.9 70.3 0.82 2.54
MS800-2 0.55 1.31 2810 73.1 73.4 69.7 0.83 1.87
MS801-2 0.75 1.73 2830 75.2 75.6 72.2 0.83 2.53
MS802-2 1.1 2.42 2840 79 79.8 77.7 0.83 3.70
MS803-2 1.5 3.14 2820 81.2 82.5 81.3 0.85 5.08
MS90S-2 1.5 3.15 2850 80.8 81.2 78.9 0.85 5.03
MS90M-2B 1.8 3.77 2850 82.1 82.6 80.7 0.84 6.03
MS90M-2 1.85 3.87 2850 82.1 82.6 80.7 0.84 6.20
MS90L1-2 2.2 4.51 2860 82.9 83.4 81.4 0.85 7.35
MS90L2-2 3 6.11 2830 82.4 83.5 82.3 0.86 10.12
MS160M1-2 11 20.09 2920 88.8 89.4 88.6 0.89 35.98
MS160M2-2 15 27.00 2910 89.1 90 89.6 0.9 49.23
MS160L-2 18.5 32.50 2930 90.3 90.9 90.3 0.91 60.30
MS160L2-2 22 38.86 2940 90.8 91.3 90.6 0.9 71.46
MS180M-2 22 39.20 2950 90 90.2 89.7 0.9 71.22
MS200L1-2 30 52.76 2950 91.2 90.6 88.5 0.9 97.12
MS200L2-2 37 64.50 2940 92 92.1 91.4 0.9 120.19
MS561-4 0.06 0.30 1400 52.8 47.7 38.7 0.55 0.41
MS562-4 0.09 0.39 1400 56.2 51.7 43.1 0.59 0.61
MS563-4 0.12 0.54 1390 52.7 48.5 39.8 0.61 0.82
MS631-4 0.12 0.54 1390 52.7 48.5 39.8 0.61 0.82
MS632-4 0.18 0.63 1365 64.2 62.5 55.9 0.64 1.26
MS633-4 0.25 0.80 1370 68.3 67.5 62.1 0.66 1.74
MS711-4 0.25 0.76 1395 65.1 63.1 55.8 0.73 1.71
MS712-4 0.37 1.05 1390 68.6 68.2 62.9 0.74 2.54
MS713-4 0.55 1.53 1390 71.9 71.6 66.8 0.72 3.78
MS801-4 0.55 1.51 1400 70.9 70.5 65.5 0.74 3.75
MS802-4 0.75 1.84 1390 74.4 76 73.9 0.79 5.15
MS803-4B 0.9 2.21 1390 74.5 76 73.9 0.79 6.18
MS803-4 1.1 2.69 1390 74.6 75.7 73.3 0.79 7.56
MS90S-4 1.1 2.70 1400 75.5 76.7 74.4 0.78 7.50
MS90L1-4 1.5 3.58 1410 79.6 80.2 78 0.76 10.16
MS90L1-4B 1.85 4.35 1410 79.7 80.3 78 0.77 12.53
MS90L2-4 2.2 5.37 1410 78.9 79.4 77 0.75 14.90
MS90L2-4B 2.5 5.99 1390 78.3 0 0 0.77 17.18
MS160M-4 11 21.81 1450 87.7 89.6 90.3 0.83 72.45
MS160L1-4 15 28.72 1455 88.7 90 90.2 0.85 98.45
MS160L2-4 18.5 35.20 1460 90.3 90.8 90.4 0.84 121.01
MS180M-4 18.5 34.31 1460 90.5 90.7 89.9 0.86 121.01
MS180L-4 22 40.58 1460 91 91.3 90.6 0.86 143.90
MS200L-4 30 54.73 1470 92 92.2 91.6 0.86 194.90
MS562-6 0.06 0.31 920 52.5 47.5 39.3 0.53 0.62
MS563-6B 0.075 0.39 880 46.7 39.9 35.3 0.6 0.81
MS631-6 0.09 0.41 890 50.7 47.6 39.8 0.62 0.97
MS632-6 0.12 0.54 895 53.7 50.9 43.2 0.6 1.28
MS711-6 0.18 0.62 905 63 61.6 55.4 0.67 1.90
MS712-6 0.25 0.86 885 62.6 62 55.8 0.67 2.70
MS713-6 0.37 1.28 890 65.4 64.4 58.2 0.64 3.97
MS801-6 0.37 1.17 920 66.1 65.7 60.2 0.69 3.84
MS802-6 0.55 1.50 920 72.5 73 69.3 0.73 5.71
MS803-6 0.75 2.01 910 72.9 74.2 71.3 0.74 7.87
MS90S-6 0.75 2.10 920 72.5 73.3 70 0.71 7.79
MS90L1-6 1.1 3.00 910 73.5 75.2 72.9 0.72 11.54
MS90L2-6 1.5 3.92 900 74.7 77 75.5 0.74 15.92
MS160M-6 7.5 16.63 970 86.8 87.6 86.7 0.75 73.84
MS160L-6 11 23.34 965 87.2 88.6 88.6 0.78 108.86
MS180L-6 15 30.03 970 89 89 88.6 0.81 147.68
MS200L1-6 18.5 36.63 975 90 90.2 89.5 0.81 181.21
MS200L2-6 22 42.51 975 90 90.2 89.4 0.83 215.49
MS632-8B 0.06 0.50 625 31.8 28.2 21.6 0.55 0.92
MS711-8 0.09 0.54 680 44.9 39.6 31.1 0.54 1.26
MS712-8 0.12 0.63 680 51.7 47.1 38.4 0.53 1.69
MS713-8 0.18 0.83 670 55.8 52.5 44.4 0.56 2.57
MS801-8 0.18 0.68 705 64.4 61.3 53.9 0.59 2.44
MS802-8 0.25 0.91 700 66.3 64.3 57.8 0.6 3.41
MS803-8 0.37 1.22 685 67.3 65.4 62.3 0.65 5.16
MS90S-8 0.37 1.30 690 66.3 65.4 59.6 0.62 5.12
MS90L-8 0.55 1.80 680 69 69.9 65.8 0.64 7.72
MS90L2-8 0.75 2.40 680 69.3 70.8 67.2 0.65 10.53
MS160M1-8 4 9.82 710 81.7 83 82 0.72 53.80
MS160M2-8 5.5 12.85 715 84.6 85.7 84.9 0.73 73.46
MS160L-8 7.5 16.67 715 85.8 87.1 86.7 0.757 100.17
MS180L-8 11 24.89 715 87.4 87.2 85.7 0.73 146.92
MS200L-8 15 32.37 725 88 88 86.9 0.76 197.59
MS200L2-8 18.5 39.04 730 90 90 88.8 0.76 242.02
MS561-2 0.09 0.31 3240 57 0 0 0.74 0.27
MS562-2 0.12 0.38 3370 61.2 0 0 0.74 0.34
MS563-2 0.18 0.50 3370 65.5 0 0 0.79 0.51
MS631-2 0.18 0.50 3370 65.5 0 0 0.79 0.51
MS632-2 0.25 0.66 3370 68 0 0 0.81 0.71
MS633-2 0.37 0.93 3380 70 0 0 0.82 1.05
MS711-2 0.37 0.93 3390 74 0 0 0.78 1.04
MS711-2 0.44 1.10 3400 71.9 0 0 0.8 1.24
MS712-2 0.55 1.33 3390 75.8 0 0 0.79 1.55
MS713-2 0.75 1.75 3390 77.5 0 0 0.8 2.11
MS713-2 0.7 1.65 3400 77.5 0 0 0.79 1.97
MS801-2 0.75 1.70 3320 76.5 0 0 0.83 2.16
MS802-2 1.1 2.39 3430 79.2 0 0 0.84 3.06
MS803-2 1.5 3.16 3440 81.5 0 0 0.84 4.16
MS90S-2 1.5 3.16 3440 81.5 0 0 0.84 4.16
MS90L1-2 2.2 4.49 3450 83.2 0 0 0.85 6.09
MS90L2-2 3 5.99 3450 84.1 0 0 0.86 8.30
MS160M1-2 11 19.60 3510 90 0 0 0.9 29.93
MS160M2-2 15 26.29 3520 90.5 0 0 0.91 40.70
MS160L-2 18.5 32.24 3520 91 0 0 0.91 50.19
MS180M-2 22 38.34 3540 91 0 0 0.91 59.35
MS200L1-2 30 52.29 3550 91 0 0 0.91 80.70
MS561-4 0.06 0.28 1580 52 0 0 0.6 0.36
MS562-4 0.09 0.40 1590 53.5 0 0 0.61 0.54
MS563-4 0.11 0.45 1600 56 0 0 0.63 0.66
MS563-4 0.12 0.48 1590 56 0 0 0.64 0.72
MS630-4 0.11 0.45 1600 56 0 0 0.63 0.66
MS631-4 0.12 0.48 1590 56 0 0 0.64 0.72
MS632-4 0.18 0.66 1590 59.5 0 0 0.66 1.08
MS633-4 0.22 0.75 1580 63.3 0 0 0.67 1.33
MS633-4 0.25 0.87 1590 62 0 0 0.67 1.50
MS634-4 0.37 1.44 1660 66 0 0 0.56 2.13
MS711-4 0.25 0.75 1670 67.2 0 0 0.72 1.43
MS712-4 0.37 1.03 1670 71 0 0 0.73 2.12
MS712-4 0.45 1.22 1660 72 0 0 0.74 2.59
MS713-4 0.55 1.44 1670 74.5 0 0 0.74 3.15
MS714-4 0.75 2.07 1680 73.5 0 0 0.71 4.26
MS801-4 0.55 1.43 1680 73 0 0 0.76 3.13
MS802-4 0.75 1.90 1690 75 0 0 0.76 4.24
MS802-4 0.7 1.80 1700 75 0 0 0.75 3.93
MS802-4 0.9 2.25 1680 76 0 0 0.76 5.12
MS803-4 1.1 2.68 1690 78 0 0 0.76 6.22
MS90S-4 1.1 2.51 1690 80 0 0 0.79 6.22
MS90L1-4 1.5 3.36 1700 81.5 0 0 0.79 8.43
MS90L2-4 2.2 4.78 1700 83 0 0 0.8 12.36
MS160M-4 11 20.85 1755 89.6 0 0 0.85 59.86
MS160L1-4 15 28.14 1760 90.5 0 0 0.85 81.39
MS160L2-4 18.5 34.19 1755 90.8 0 0 0.86 100.67
MS180M-4 18.5 33.93 1765 91.5 0 0 0.86 100.10
MS180L-4 22 40.35 1765 91.5 0 0 0.86 119.04
MS200L-4 30 53.92 1765 92.3 0 0 0.87 162.32
MS563-6 0.09 0.46 1020 47.5 0 0 0.59 0.84
MS631-6 0.09 0.46 1020 47.5 0 0 0.59 0.84
MS632-6 0.12 0.54 1030 53.5 0 0 0.6 1.11
MS711-6 0.18 0.66 1070 59.5 0 0 0.66 1.61
MS712-6 0.25 0.84 1070 62.3 0 0 0.69 2.23
MS713-6 0.37 1.26 1060 64 0 0 0.66 3.33
MS801-6 0.37 1.14 1090 66.2 0 0 0.71 3.24
MS802-6 0.55 1.55 1105 71 0 0 0.72 4.75
MS803-6 0.75 2.07 1100 73.5 0 0 0.71 6.51
MS803-6 0.7 1.96 1110 73.5 0 0 0.7 6.02
MS90S-6 0.75 2.02 1100 72.5 0 0 0.74 6.51
MS90L-6 1.1 2.84 1105 75.5 0 0 0.74 9.51
MS90L2-6 1.5 3.68 1105 77.5 0 0 0.76 12.96
MS711-8 0.09 0.51 790 45 0 0 0.57 1.09
MS712-8 0.12 0.60 810 51 0 0 0.57 1.41
MS801-8 0.18 0.75 825 58 0 0 0.6 2.08
MS802-8 0.25 0.95 830 63 0 0 0.6 2.88
MS90S-8 0.37 1.33 840 65 0 0 0.62 4.21
MS90L-8 0.55 1.85 840 68 0 0 0.63 6.25
MS160M1-8 4 9.20 865 84.8 0 0 0.74 44.16
MS160M2-8 5.5 12.26 870 86.3 0 0 0.75 60.37
MS561-2 0.09 0.31 3240 57 0 0 0.74 0.27
MS562-2 0.12 0.38 3370 61.2 0 0 0.74 0.34
MS563-2 0.18 0.50 3370 65.5 0 0 0.79 0.51
MS631-2 0.18 0.50 3370 65.5 0 0 0.79 0.51
MS632-2 0.25 0.66 3370 68 0 0 0.81 0.71
MS633-2 0.37 0.93 3380 70 0 0 0.82 1.05
MS711-2 0.37 0.93 3390 74 0 0 0.78 1.04
MS711-2 0.44 1.10 3400 71.9 0 0 0.8 1.24
MS712-2 0.55 1.33 3390 75.8 0 0 0.79 1.55
MS713-2 0.75 1.75 3390 77.5 0 0 0.8 2.11
MS713-2 0.7 1.65 3400 77.5 0 0 0.79 1.97
MS801-2 0.75 1.70 3320 76.5 0 0 0.83 2.16
MS802-2 1.1 2.39 3430 79.2 0 0 0.84 3.06
MS803-2 1.5 3.16 3440 81.5 0 0 0.84 4.16
MS90S-2 1.5 3.16 3440 81.5 0 0 0.84 4.16
MS90L1-2 2.2 4.49 3450 83.2 0 0 0.85 6.09
MS90L2-2 3 5.99 3450 84.1 0 0 0.86 8.30
MS160M1-2 11 19.60 3510 90 0 0 0.9 29.93
MS160M2-2 15 26.29 3520 90.5 0 0 0.91 40.70
MS160L-2 18.5 32.24 3520 91 0 0 0.91 50.19
MS180M-2 22 38.34 3540 91 0 0 0.91 59.35
MS200L1-2 30 52.29 3550 91 0 0 0.91 80.70
MS561-4 0.06 0.28 1580 52 0 0 0.6 0.36
MS562-4 0.09 0.40 1590 53.5 0 0 0.61 0.54
MS563-4 0.11 0.45 1600 56 0 0 0.63 0.66
MS563-4 0.12 0.48 1590 56 0 0 0.64 0.72
MS630-4 0.11 0.45 1600 56 0 0 0.63 0.66
MS631-4 0.12 0.48 1590 56 0 0 0.64 0.72
MS632-4 0.18 0.66 1590 59.5 0 0 0.66 1.08
MS633-4 0.22 0.75 1580 63.3 0 0 0.67 1.33
MS633-4 0.25 0.87 1590 62 0 0 0.67 1.50
MS634-4 0.37 1.44 1660 66 0 0 0.56 2.13
MS711-4 0.25 0.75 1670 67.2 0 0 0.72 1.43
MS712-4 0.37 1.03 1670 71 0 0 0.73 2.12
MS712-4 0.45 1.22 1660 72 0 0 0.74 2.59
MS713-4 0.55 1.44 1670 74.5 0 0 0.74 3.15
MS714-4 0.75 2.07 1680 73.5 0 0 0.71 4.26
MS801-4 0.55 1.43 1680 73 0 0 0.76 3.13
MS802-4 0.75 1.90 1690 75 0 0 0.76 4.24
MS802-4 0.7 1.80 1700 75 0 0 0.75 3.93
MS802-4 0.9 2.25 1680 76 0 0 0.76 5.12
MS803-4 1.1 2.68 1690 78 0 0 0.76 6.22
MS90S-4 1.1 2.51 1690 80 0 0 0.79 6.22
MS90L1-4 1.5 3.36 1700 81.5 0 0 0.79 8.43
MS90L2-4 2.2 4.78 1700 83 0 0 0.8 12.36
MS160M-4 11 20.85 1755 89.6 0 0 0.85 59.86
MS160L1-4 15 28.14 1760 90.5 0 0 0.85 81.39
MS160L2-4 18.5 34.19 1755 90.8 0 0 0.86 100.67
MS180M-4 18.5 33.93 1765 91.5 0 0 0.86 100.10
MS180L-4 22 40.35 1765 91.5 0 0 0.86 119.04
MS200L-4 30 53.92 1765 92.3 0 0 0.87 162.32
MS563-6 0.09 0.46 1020 47.5 0 0 0.59 0.84
MS631-6 0.09 0.46 1020 47.5 0 0 0.59 0.84
MS632-6 0.12 0.54 1030 53.5 0 0 0.6 1.11
MS711-6 0.18 0.66 1070 59.5 0 0 0.66 1.61
MS712-6 0.25 0.84 1070 62.3 0 0 0.69 2.23
MS713-6 0.37 1.26 1060 64 0 0 0.66 3.33
MS801-6 0.37 1.14 1090 66.2 0 0 0.71 3.24
MS802-6 0.55 1.55 1105 71 0 0 0.72 4.75
MS803-6 0.75 2.07 1100 73.5 0 0 0.71 6.51
MS803-6 0.7 1.96 1110 73.5 0 0 0.7 6.02
MS90S-6 0.75 2.02 1100 72.5 0 0 0.74 6.51
MS90L-6 1.1 2.84 1105 75.5 0 0 0.74 9.51
MS90L2-6 1.5 3.68 1105 77.5 0 0 0.76 12.96
MS711-8 0.09 0.51 790 45 0 0 0.57 1.09
MS712-8 0.12 0.60 810 51 0 0 0.57 1.41
MS801-8 0.18 0.75 825 58 0 0 0.6 2.08
MS802-8 0.25 0.95 830 63 0 0 0.6 2.88
MS90S-8 0.37 1.33 840 65 0 0 0.62 4.21
MS90L-8 0.55 1.85 840 68 0 0 0.63 6.25
MS160M1-8 4 9.20 865 84.8 0 0 0.74 44.16
MS160M2-8 5.5 12.26 870 86.3 0 0 0.75 60.37
MS561-2 0.09 0.31 3240 57 0 0 0.74 0.27
MS562-2 0.12 0.38 3370 61.2 0 0 0.74 0.34
MS563-2 0.18 0.50 3370 65.5 0 0 0.79 0.51
MS631-2 0.18 0.50 3370 65.5 0 0 0.79 0.51
MS632-2 0.25 0.66 3370 68 0 0 0.81 0.71
MS633-2 0.37 0.93 3380 70 0 0 0.82 1.05
MS711-2 0.37 0.93 3390 74 0 0 0.78 1.04
MS711-2 0.44 1.10 3400 71.9 0 0 0.8 1.24
MS712-2 0.55 1.33 3390 75.8 0 0 0.79 1.55
MS713-2 0.75 1.75 3390 77.5 0 0 0.8 2.11
MS713-2 0.7 1.65 3400 77.5 0 0 0.79 1.97
MS801-2 0.75 1.70 3320 76.5 0 0 0.83 2.16
MS802-2 1.1 2.39 3430 79.2 0 0 0.84 3.06
MS803-2 1.5 3.16 3440 81.5 0 0 0.84 4.16
MS90S-2 1.5 3.16 3440 81.5 0 0 0.84 4.16
MS90L1-2 2.2 4.49 3450 83.2 0 0 0.85 6.09
MS90L2-2 3 5.99 3450 84.1 0 0 0.86 8.30
MS160M1-2 11 19.60 3510 90 0 0 0.9 29.93
MS160M2-2 15 26.29 3520 90.5 0 0 0.91 40.70
MS160L-2 18.5 32.24 3520 91 0 0 0.91 50.19
MS180M-2 22 38.34 3540 91 0 0 0.91 59.35
MS200L1-2 30 52.29 3550 91 0 0 0.91 80.70
MS561-4 0.06 0.28 1580 52 0 0 0.6 0.36
MS562-4 0.09 0.40 1590 53.5 0 0 0.61 0.54
MS563-4 0.11 0.45 1600 56 0 0 0.63 0.66
MS563-4 0.12 0.48 1590 56 0 0 0.64 0.72
MS630-4 0.11 0.45 1600 56 0 0 0.63 0.66
MS631-4 0.12 0.48 1590 56 0 0 0.64 0.72
MS632-4 0.18 0.66 1590 59.5 0 0 0.66 1.08
MS633-4 0.22 0.75 1580 63.3 0 0 0.67 1.33
MS633-4 0.25 0.87 1590 62 0 0 0.67 1.50
MS634-4 0.37 1.44 1660 66 0 0 0.56 2.13
MS711-4 0.25 0.75 1670 67.2 0 0 0.72 1.43
MS712-4 0.37 1.03 1670 71 0 0 0.73 2.12
MS712-4 0.45 1.22 1660 72 0 0 0.74 2.59
MS713-4 0.55 1.44 1670 74.5 0 0 0.74 3.15
MS714-4 0.75 2.07 1680 73.5 0 0 0.71 4.26
MS801-4 0.55 1.43 1680 73 0 0 0.76 3.13
MS802-4 0.75 1.90 1690 75 0 0 0.76 4.24
MS802-4 0.7 1.80 1700 75 0 0 0.75 3.93
MS802-4 0.9 2.25 1680 76 0 0 0.76 5.12
MS803-4 1.1 2.68 1690 78 0 0 0.76 6.22
MS90S-4 1.1 2.51 1690 80 0 0 0.79 6.22
MS90L1-4 1.5 3.36 1700 81.5 0 0 0.79 8.43
MS90L2-4 2.2 4.78 1700 83 0 0 0.8 12.36
MS160M-4 11 20.85 1755 89.6 0 0 0.85 59.86
MS160L1-4 15 28.14 1760 90.5 0 0 0.85 81.39
MS160L2-4 18.5 34.19 1755 90.8 0 0 0.86 100.67
MS180M-4 18.5 33.93 1765 91.5 0 0 0.86 100.10
MS180L-4 22 40.35 1765 91.5 0 0 0.86 119.04
MS200L-4 30 53.92 1765 92.3 0 0 0.87 162.32
MS563-6 0.09 0.46 1020 47.5 0 0 0.59 0.84
MS631-6 0.09 0.46 1020 47.5 0 0 0.59 0.84
MS632-6 0.12 0.54 1030 53.5 0 0 0.6 1.11
MS711-6 0.18 0.66 1070 59.5 0 0 0.66 1.61
MS712-6 0.25 0.84 1070 62.3 0 0 0.69 2.23
MS713-6 0.37 1.26 1060 64 0 0 0.66 3.33
MS801-6 0.37 1.14 1090 66.2 0 0 0.71 3.24
MS802-6 0.55 1.55 1105 71 0 0 0.72 4.75
MS803-6 0.75 2.07 1100 73.5 0 0 0.71 6.51
MS803-6 0.7 1.96 1110 73.5 0 0 0.7 6.02
MS90S-6 0.75 2.02 1100 72.5 0 0 0.74 6.51
MS90L-6 1.1 2.84 1105 75.5 0 0 0.74 9.51
MS90L2-6 1.5 3.68 1105 77.5 0 0 0.76 12.96
MS711-8 0.09 0.51 790 45 0 0 0.57 1.09
MS712-8 0.12 0.60 810 51 0 0 0.57 1.41
MS801-8 0.18 0.75 825 58 0 0 0.6 2.08
MS802-8 0.25 0.95 830 63 0 0 0.6 2.88
MS90S-8 0.37 1.33 840 65 0 0 0.62 4.21
MS90L-8 0.55 1.85 840 68 0 0 0.63 6.25
MS160M1-8 4 9.20 865 84.8 0 0 0.74 44.16
MS160M2-8 5.5 12.26 870 86.3 0 0 0.75 60.37
Overview

MS series aluminum housing three-phase asynchronous motors with latest design in entirety are made of ed quality materials and conform to the IEC standard.

MS motors have good performance, safety and reliable operation, nice appearance, and can be maintained very conveniently, while with low noises, little vibration and at the same time light weight and simple construction. These series motors can be used for general drive.

Features

Features

    • MS series aluminum housing three-phase asynchronous motors with latest design in entirety are made of ed quality materials and conform to the IEC standard.
    • MS motors have good performance, safety and reliable operation, nice appearance, and can be maintained very conveniently, while with low noises, little vibration and at the same time light weight and simple construction. These series motors can be used for general drive.

APPLICATIONS

    • MS series aluminum housing three-phase asynchronous motors with latest design in entirety are made of ed quality materials and conform to the IEC standard.
    • MS motors have good performance, safety and reliable operation, nice appearance, and can be maintained very conveniently, while with low noises, little vibration and at the same time light weight and simple construction. These series motors can be used for general drive.
Aluminum Cast Iron Others
Click to see more